Rua da Matriz - Família 7
Item
Título
Descrição
1. Manuel José Furtado Júnior, chefe, lavrador, nascido a 28 de fevereiro de 1888, faleceu a 19 de dezembro de 1961, aos 73 anos.
2. Maria de Jesus Furtado, mulher, nascida a 15 de agosto de 1893, faleceu a 24 de fevereiro de 1977, com a idade de 84 anos.
3. Maria da Conceição Furtado, filha, nascida a 19 de março de 1916, casou aos 26 anos, a 11 de julho de 1942, com João José Furtado, da mesma idade. Faleceu a 17 de abril de 2012, aos 96 anos.
4. José Vicente Dutra, sogro, nascido a 24 de agosto de 1866, faleceu a 31 de março de 1948, com a idade de 81 anos. Era viúvo de Maria de Jesus Saramago nascida a 9 de agosto do mesmo ano de 1866 e falecida a 8 de maio de 1895, na sequência de um parto, com a idade de 28 anos.
Localização Espacial
A casa de relativo conforto em que a família vivia estava em nome de Manuel José Furtado Júnior, sendo o rendimento global que lhe foi atribuído de 891$30, incluindo metade da propriedade de uma casa de abegoaria em que era coproprietário Manuel Joaquim Vicente, solteiro, nascido em 1909. No nome do sogro, José Vicente Dutra, encontramos apenas 170$70.
| Manuel José Furtado Júnior | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 12 | Rua da Matriz | Casa a) | 192$00 | |
| 1497 | Pulo do Cramilhano | Mato | 4,84 | 6$38 |
| 2367 | Cabaceira | Pasto | 12,10 | 29$04 |
| 2574 | Fundão | Pasto | 14,52 | 41$80 |
| 3259 | Fontes | Pasto | 9,68 | 19$80 |
| 3336 | Rochinha | Pasto | 1,21 | 3$08 |
| 3537 | Covas | Pasto | 14,52 | 18$92 |
| 3538 | Covas | Pasto | 9,68 | 13$20 |
| 179 | Zimbral | Semeadura | 1,21 | 12$10 |
| 193 | Zimbral | Semeadura | 1,21 | 21$12 |
| 444 | Junçalinho | Semeadura | 4,84 | 27$50 |
| 594 | Ribeira da Ponte | Semeadura | 7,26 | 61$16 |
| 715 | Lomba de Jeneana | Semeadura | 4,84 | 81$62 |
| 1062 | Palheiros | Semeadura | 4,84 | 33$88 |
| 1065 | Palheiros ou Lombinha | Semeadura | 4,84 | 26$40 |
| 1516 | Lomba do Rodias | Semeadura | 7,26 | 37$62 |
| 3634 | Latina | Semeadura | 2,42 | 40$92 |
| 3912 | Granéis ou Adão | Semeadura | 2,42 | 68$20 |
| 4255 | Areeiro | Semeadura | 2,42 | 68$20 |
| 4276 | Areeiro | Semeadura | 1,21 | 61$16 |
| 4809 | Amoleirinha | Semeadura | 1,21 | 10$56 |
| 4347 | Vigia | Pasto | 1,20 | 6$16 |
| Total | 113,73 | 880$80 | ||
a) Arrecadação
| Manuel José Furtado Júnior (1/2) e Manuel Joaquim Vicente (1/2) | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 189 | Rua das Pedras | Casa de abegoaria | 21$00 | |
| Total | ||||
| José Vicente Dutra | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 140 | Rua do Rego | Casa a) | 20$00 | |
| 4620 | Terra Pequena | Pasto | 0,60 | 5$28 |
| 4718 | Poça da Faca | Pasto | 1,21 | 7$48 |
| 2320 | Grota do Estaleiro | Semeadura | 9,68 | 28$16 |
| 3677 | Várzea | Semeadura | 3,63 | 61$16 |
| 4150 | Várzea | Semeadura | 1,21 | 20$46 |
| 4648 | Terra Pequena | Semeadura | 1,21 | 25$52 |
| 4710 | Poça da Faca | Semeadura | 2,42 | 2$64 |
| Total | 19,96 | 170$70 | ||
a) Arrecadação