Rua da Matriz - Família 12

Descrição

1. Raulino José Henrique, chefe, nascido a 29 de agosto de 1879, faleceu a 3 de setembro de 1950, com a idade de 71 anos.
2. Ana Inácia Fraga Escrivão, mulher, nascida a 14 de setembro de 1869, faleceu a 21 de agosto de 1964, com a idade de 94 anos. Tinha casado uma primeira vez com Manuel Inácio Lourenço, que supomos nascido nos Estados Unidos e que faleceu a 16 de abril de 1900.
3. António Pimentel Cepo, genro, nascido a 5 de dezembro de 1900, viria a falecer em São Miguel.
4. Maria Inácia Pimentel, filha, nascida a 28 de agosto de 1908, faleceu a 20 de fevereiro de 1966, com a idade de 57 anos.
5. Maria Adelina Pimentel, neta, nascida a 28 de outubro de 1927, emigrou para os Estados Unidos com passaporte datado de 15 de agosto de 1949. Tinha olhos castanhos e cabelos louros.
6. Olívia Inácia Pimentel, neta, nascida a 11 de dezembro de 1928, emigrou para os Estados Unidos com passaporte datado de 15 de agosto de 1949. Tinha 1,57m de altura, olhos azuis e cabelo castanho claro.
7. Lino de Fraga Pimentel, neto, nascido a 27 de abril de 1930, emigrou para os Estados Unidos.
8. Ilda Inácia Pimentel, neta, nascida a 27 de agosto de 1934, casou aos 19 anos, a 24 de junho de 1954, com João de Mendonça Machado, de 22. Emigraram para os Estados Unidos.

Abrangência espacial

O rendimento coletável atribuído em nome pessoal a Raulino José Henrique foi de 1.181$40, incluindo a copropriedade com Maria Jacinta Fraga. No nome do genro apenas encontramos 97$24.

Raulino José Henrique
Sítio Tipo Dimensão Rendimento Coletável
28 Rua da Matriz Casa a)   410$00
5160 Topo Inculto 4,84  
1319 Palheiros Mato 3,63 7$04
1401 Fojo Mato 4,84 17$38
1859 Ribeira Funda Mato 6,05 13$20
1873 Cancela do Pico Mato 2,42 3$08
1874 Cancela do Pico Mato 3,63 3$08
1792 Lomba do Galvão Pasto 14,52 21$78
1828 Ribeira da Vaca Pasto 7,26 11$66
1856 Ribeira Funda Pasto 7,26 11$66
1862 Ribeira Funda Pasto 19,36 4$62
1868 Ribeira Funda Pasto 26,62 17$38
1904 Ribeira do Rolão Pasto 19,36 12$76
2120 Lomba do Rodias Pasto 9,68 29$04
2476 Fundão Pasto 9,68 23$32
2673 Cerrado das Vacas Pasto 9,68 20$90
2800 Lagos Pasto 19,36 52$14
2856 Tanque Pasto 4,84 23$32
2937 Lagos Pasto 7,26 29$04
2982 Cerrado da Atafona Pasto 1,21 17$38
3488 Pão de Açúcar Pasto 12,10 14$52
4739 Poça da Faca Pasto 2,42 9$46
469 Fundão Semeadura 4,84 40$92
581 Ladeiras do Pico Semeadura 2,42 27$94
614 Vales Semeadura 9,68 81$62
742 Lomba de Jeneana Semeadura 0,60 5$28
750 Lomba de Jeneana Semeadura 4,84 40$92
1467 Tabaiva Semeadura 7,26 40$70
1473 Tabaiva Semeadura 4,84 20$68
1827 Ribeira da Vaca Semeadura 9,68 39$16
2146 Tabaiva Semeadura 4,84 30$58
3364 Sobre Ladeiras Semeadura 4,84 60$28
3599 Pináculos Semeadura 0,60 8$58
3804 Ladeiras Semeadura 2,42 45$54
4186 Várzea Semeadura 2,42 68$20
4523 Ponta Negra Semeadura 1,21 28$38
4666 Terra Pequena Semeadura 2,42 39$82
4968 Pesqueiro Alto Semeadura 1,21 34$10
5076 Batelo Semeadura 3,63 79$64
Total 263,77 1.035$10

a) Casa com 1º andar de três compartimentos, casa de abegoaria, e loja de dois compartimentos, casa de abegoaria e quintal.

Raulino José Henrique (1/2) e Maria Jacinta de Fraga, viúva (1/2)
Sítio Tipo Dimensão Rendimento Coletável
2127 Feno Pasto 38,72 139$04
2128 Feno Pasto 2,42 8$80
3041 Zimbral Semeadura 3,63 30$14
770 Lomba de Jeneana Semeadura 6,05 91$74
3595 Acima das Paredes Semeadura 1,21 22$88
Total 52,03 292$60
Data
1 janeiro 1937
Identificador
Página 114
É parte de
Famílias do Corvo