Rua da Matriz - Família 15

Descrição

1. Francisco Coelho Ângelo, chefe, nasceu a 17 de maio de 1861. Não sabemos a data do seu óbito, mas admitimos que tenha falecido nesse mesmo ano de 1937, tendo em conta que na Matriz Predial a casa estava em seu nome, mas os terrenos já se encontravam em nome da mulher. Em 1897 já residia na Rua da Matriz, sendo-lhe referida, como marca de gado, uma forcada em cada orelha e buraco na esquerda.
2. Maria da Encarnação Jorge, mulher, nascida a 4 de dezembro de 1874, faleceu a 26 de fevereiro de 1954, aos 79 anos.
3. José Coelho Ângelo, irmão, solteiro, demente, nascido a 22 de dezembro de 1871, faleceu a 31 de janeiro de 1949, com a idade de 77 anos.

Abrangência espacial

O rendimento coletável global atribuído à família era de 3.105$96, considerando a propriedade no nome dos filhos ausentes.

Francisco Coelho Ângelo
Sítio Tipo Dimensão Rendimento Coletável
30 Rua da Matriz Casa de abegoaria, pátio e reduto   32$00
31 Rua da Matriz Morada, loja e reduto   96$00
Total   128$00
Maria da Encarnação Jorge
Sítio Tipo Dimensão Rendimento Coletável
2461 Fundão Pasto 14,52 40$70
2702 Caveiras Pasto 14,52 34$76
2703 Caveiras Pasto 10,89 40$70
2715 Caveiras Pasto 14,52 23$32
1052 Palheiros Semeadura 12,10 100$10
1635 Pico de João de Moura Semeadura 9,68 41$80
1746 Baleia-Loural Semeadura 9,68 43$56
2540 Fundão Semeadura 9,68 56$10
4282 Areeiro Semeadura 1,21 45$54
Total   96$80
José Coelho Ângelo
Sítio Tipo Dimensão Rendimento Coletável
101 Manuel Verde Semeadura 3,63 24$20
105 Manuel Verde Semeadura 4,48 12$10
202 Zimbral Semeadura 1,21 12$10
257 Zimbral Semeadura 2,42 11$66
260 Rua da Matriz Casa a)   24$00
502 Fundão Semeadura 3,63 30$58
1227 Palheiros Semeadura 4,84 31$46
1298 Palheiros Mato 4,84 11$66
1622 Cantinho Semeadura 12,10 75$02
2862 Tanque Pasto 4,84 22$66
3079 Zimbral Fonte de Agrião Semeadura 2,42 12$10
3697 Pináculos Semeadura 1,21 45$54
4639 Terra Pequena Semeadura 1,21 39$82
5112 Pedras Vermelhas Semeadura 2,42 16$28
5138 Topo Areia Semeadura 2,42 34$10
Total 51,67 403$28

a) Casa com uma sala, loja.

António Coelho Ângelo
Sítio Tipo Dimensão Rendimento Coletável
108 Manuel Verde Semeadura 2,42 24$20
145 Zimbral Semeadura 4,84 42$24
383 Roças Semeadura 7,26 61$16
466 Fundão Semeadura 9,68 91$74
831 Lomba Semeadura 4,84 40$92
870 Lomba Semeadura 4,84 45$98
881 Canto da Lomba Semeadura 7,26 81$62
887 Lomba Semeadura 7,26 66$88
1012 Palheiros Semeadura 9,68 66$88
1158 Ribeira da Tabaiva Mato 4,84 5$94
1284 Palheiros Mato 4,84 18$92
1285 Palheiros Mato 2,42 9$68
1286 Palheiros Mato 2,42 0$68
1363 Fojo Mato 2,42 8$80
1373 Fojo Mato 2,42 11$66
1374 Fojo Mato 2,42 9$46
1478 Tabaiva Semeadura 9,68 66$88
1479 Tabaiva Semeadura 9,68 66$88
1730 Baleia Semeadura 9,68 34$76
1855 Ribeira Funda Pasto 53,24 31$90
1875 Cancela do Pico Pasto 9,68 11$66
1877 Cancela do Pico Mato 3,63 5$94
1940 Espigãozinho Pasto 33,88 63$80
2214 Forno Velho Semeadura 4,84 40$92
2307 Pico da Romania Pasto 21,78 14$52
2724 Lomba Redonda Pasto 29,04 58$08
2997 Zimbral Pasto 2,42 8$80
3002 Engenho Semeadura 2,42 48$18
3261 Fontes Pasto 9,68 23$32
3501 Acima das Paredes Semeadura 2,42 14$30
3596 Acima das Paredes Semeadura 1,21 22$88
3605 Acima das Paredes Semeadura 2,42 45$54
3614 Várzea Semeadura 1,21 34$10
3737 Grotão da Latina Pasto 0,60 2$64
3859 Úrzea Pasto 9,68 17$38
4103 Várzea Semeadura 4,84 113$52
4137 Várzea Semeadura 3,63 30$58
4353 Vigia Terra de uma eira inculta    
4439 Calheta Semeadura 3,63 56$76
4490 Ponta Negra Semeadura 2,42 68$20
4738 Poça da Faca Pasto 1,21 9$46
4914 Pesqueiro Alto Semeadura 2,42 45$54
4973 Pesqueiro Alto Caramuça Semeadura 2,42 56$76
5113 Pedras Vermelhas Semeadura 2,42 16$28
5283 Areia Pasto 0,60 4$62
5313 Pão de Açúcar Pasto 9,68 8$80
5326 Pão de Açúcar Pasto 7,26 6$38
Total 337,58 1.616$14
António Coelho Ângelo e outros
Sítio Tipo Dimensão Rendimento Coletável
2730 a) Lomba Redonda Pasto 48,40 75$46
5018 b) Pesqueiro Alto Semeadura 12,10 113$52
Total 60,50 188$98

a) No próprio (1/2) e de José Jorge (1/2). b) No próprio (1/2) e de Maria da Encarnação Jorge (1/2).

José Jorge Ângelo
Sítio Tipo Dimensão Rendimento Coletável
188 Zimbral Semeadura 2,42 24$20
268 Zimbral Mato 4,84 23$32
347 Roças Semeadura 4,84 45$98
490 Rocinha Mato 4,84 18$70
3688 Cascalho Figueira Semeadura 2,42 68$20
4026 Cascalho Semeadura 4,84 102$30
3344 Rego de Água Semeadura 4,84 60$28
Total 29,04 342$98
Data
1 janeiro 1937
Identificador
Página 121
É parte de
Famílias do Corvo