Rua da Matriz - Família 27
Item
Título
Descrição
1. Manuel Jorge Ângelo, chefe, carpinteiro, nascido a 9 de julho de 1894, faleceu a 28 de dezembro de 1949, com a idade de 55 anos.
2. Felicidade Brás de Fraga, mulher, nascida a 3 de agosto de 1894, faleceu a 18 de julho de 1966, com a idade de 71 anos.
3. José Ângelo, filho, nascido a 15 de fevereiro de 1915, emigrou para os Estados Unidos.
4. Leonel Jorge Ângelo, filho, nascido a 28 de maio de 1917, faleceu a 3 de julho de 1943, com a idade de 26 anos.
5. Maria de Fraga Ângelo, filha, nascida a 9 de abril de 1927, casou aos 26 anos, a 24 de setembro de 1953, com Adriano da Silva Pimentel, de 21. Emigraram para os Estados Unidos.
Localização Espacial
O rendimento coletável atribuído a Manuel Jorge Ângelo foi 793$10, subtraindo o valor relativo à copropriedade de Manuel Francisco do Nascimento, José Coelho Patrício e Manuel Lourenço Valentim.
| Manuel Jorge Ângelo | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 223 | Rua da Matriz | Casa a) | 80$00 | |
| 280 | Fundão | Casa b) | 68$00 | |
| 1321 | Palheiros | Mato | 2,42 | 5$94 |
| 1362 | Fojo | Mato | 2,42 | 8$80 |
| 1884 | Ribeira Funda | Mato | 2,42 | 3$08 |
| 1301 | Alquevinho | Pasto | 4,84 | 17$38 |
| 1867 | Ribeira Funda | Pasto | 29,04 | 11$66 |
| 1869 | Ribeira Funda | Pasto | 12,10 | 11$66 |
| 1871 | Ribeira Funda | Pasto | 7,26 | 3$52 |
| 2364 | Cabaceira | Pasto | 9,68 | 29$04 |
| 2690 | Casinha Velha | Pasto | 1,21 | 5$94 |
| 3853 | Úrzea | Pasto | 19,36 | 17$38 |
| 4548 | Ponta Negra | Pasto | 0,28 | 4$62 |
| 4611 | Espigão | Pasto | 0,15 | 3$08 |
| 209 | Zimbral - Canoa | Semeadura | 2,42 | 24$2 |
| 603 | Vale da Borda da Rocha | Semeadura | 7,26 | 38$28 |
| 604 | Vales | Semeadura | 2,42 | 25$52 |
| 1209 | Palheiros | Semeadura | 2,42 | 15$18 |
| 1454 | Tabaiva | Semeadura | 6,05 | 50$16 |
| 2538 | Fundão | Semeadura | 7,26 | 44$00 |
| 2904 | Cerrado da Atafona | Semeadura | 4,84 | 84$48 |
| 3574 | Acima das Paredes | Semeadura | 1,21 | 22$88 |
| 3882 | Rua do Ribeirão | Semeadura | 2,42 | 39$82 |
| 3883 | Rua do Ribeirão | Semeadura | 2,42 | 34$10 |
| 4095 | Várzea | Semeadura | 3,63 | 68$20 |
| 4231 | Areeiro | Semeadura | 3,63 | 45$54 |
| 4657 | Terra Pequena | Semeadura | 2,42 | 45$54 |
| Total | 139,58 | 660$00 | ||
a) Morada com três compartimentos no 1º andar, três no r/c e pátio. b) Casa de pedra com loja.
| Manuel Jorge Ângelo e outros | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 2008 a) | Feteiras | Pasto | 58,08 | 115$94 |
| 4937 b) | Pesqueiro Alto | Semeadura | 4,84 | 136$18 |
| 4742 c) | Poça da Faca | Pasto | 1,21 | 14$08 |
| Total | 64,13 | 266$20 | ||