Rua da Matriz - Família 30
Item
Título
Descrição
1. José Augusto Fraga, chefe, nascido a 27 de dezembro de 1900, faleceu a 6 de outubro de 1979, com a idade de 78 anos. Foi músico fundador da Filarmónica União Musical Corvina, tocando cornetim. Tinha tirado passaporte com a mulher para os Estados Unidos em 15 de maio de 1969.
2. Palmira Helena Avelar, mulher, nascida a 21 de dezembro de 1901, faleceu a 10 de dezembro de 1994, com a idade de 92 anos.
3. Maria Helena Fraga, filha, nascida a 24 de julho de 1924, casou aos 26 anos, a 30 de dezembro de 1950, com Casimiro Rocha Pimentel, de 24. Emigrou para os Estados Unidos.
4. José Inácio de Fraga, filho, nascido a 29 de dezembro de 1925, casou aos 21 anos, a 24 de julho de 1947, com Maria Natália Pimentel, de 19. Faleceu a 21 de julho de 1955, aos 29 anos, num desastre na caça à baleia. Era trancador. A baleia deu-lhe com a cauda, caiu ao mar e os companheiros recuperaram o corpo. Foi músico da filarmónica local, tocando requinta.
5. Ernesto Inácio de Fraga, filho, nascido a 29 de julho de 1927, casou aos 28 anos, a 13 de setembro de 1953, com Eduína Palmira de Freitas, de 20. Emigrou para os Estados Unidos da América com passaporte datado de 7 de janeiro de 1971.
6. Maria de Fátima Fraga, filha, nascida a 30 de junho de 1931, casou aos 21 anos, a 9 de agosto de 1952, com David Francisco Hilário, de 22. Faleceu na ilha Terceira numa Casa de Saúde, em março de 2016.
7. Helena Avelar de Fraga, filha, nascida a 17 de janeiro de 1934, esteve emigrada nos Estado Unidos, depois residiu durante muitos anos no Corvo, tendo regressado para San Diego onde reside com a irmã, Maria Santa de Fraga (2016).
8. Manuel Joaquim de Avelar, sogro, nascido a 29 de julho de 1867, faleceu a 25 de março de 1958, com a idade de 90 anos. Era viúvo de Helena Matilde Avelar, que nascera nos Estados Unidos.
Localização Espacial
O rendimento coletável da família, subtraindo o que pertencia a Maria de Jesus Bárbara, irmã de Manuel Joaquim de Aguiar, foi de 1.989$59, uma posição confortável no contexto local.
| José Augusto de Fraga | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 2552 | Fundão | Pasto | 19,36 | 46$42 |
| 3464 | Pão de Açúcar | Pasto | 4,84 | 9$46 |
| 5273 | Areia | Pasto | 4,84 | 20$90 |
| 438 | Junçalinho | Semeadura | 14,52 | 51$04 |
| 856 | Lomba | Semeadura | 4,84 | 51$04 |
| 965 | Ribeira da Lomba | Semeadura | 4,84 | 22$66 |
| 2349 | Cabaceira | Semeadura | 8,47 | 47$08 |
| 2467 | Fundão | Semeadura | 7,26 | 40$92 |
| 2551 | Fundão | Semeadura | 19,36 | 46$20 |
| Total | 88,33 | 335$72 | ||
| Manuel Joaquim de Avelar | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 100 | Rua do Outeiro | Casa de abegoaria | 16$00 | |
| 248 | Rua da Matriz | Casa a) | 96$00 | |
| 577 | Ladeiras do Pico | Mato | 4,84 | 11$66 |
| 943 | Ribeira da Lomba | Mato | 0,60 | 3$08 |
| 2338 | Grota do Estaleiro | Mato | 2,42 | 5$94 |
| 2339 | Grota do Estaleiro | Mato | 1,21 | 5$94 |
| 2028 | Feteiras | Pasto | 33,88 | 55$00 |
| 2186 | Feno | Pasto | 19,36 | 43$56 |
| 2187 | Cabouco | Pasto | 12,10 | 29$04 |
| 2266 | Alqueve | Pasto | 12,10 | 23$32 |
| 2272 | Alqueve | Pasto | 51,79 | 75$46 |
| 2413 | Cabaceira | Pasto | 12,10 | 40$70 |
| 2684 | Casinha Velha | Pasto | 9,68 | 34$76 |
| 2686 | Casinha Velha | Pasto | 14,52 | 29$04 |
| 2687 | Casinha Velha | Pasto | 1,21 | 7$04 |
| 3077 | Zimbral | Pasto | 2,42 | 3$52 |
| 3194 | Fonte Velha | Pasto | 12,10 | 52$14 |
| 3453 | Pão de Açúcar | Pasto | 12,10 | 17$38 |
| 3454 | Pão de Açúcar | Pasto | 2,42 | 3$08 |
| 5323 | Pão de Açúcar | Pasto | 4,84 | 11$66 |
| 5340 | Pão de Açúcar | Pasto | 7,26 | 17$38 |
| 152 | Zimbral | Semeadura | 1,21 | 24$20 |
| 242 | Zimbral | Semeadura | 2,42 | 24$20 |
| 441 | Junçalinho | Semeadura | 4,84 | 51$04 |
| 899 | Lomba Forno Velho | Semeadura | 4,84 | 51$04 |
| 976 | Manguinha | Semeadura | 4,84 | 25$08 |
| 1048 | Palheiros | Semeadura | 6,05 | 50$16 |
| 1261 | Outeiro dos Palheiros | Semeadura | 7,26 | 34$76 |
| 1568 | Lomba do Rodias | Semeadura | 14,52 | 34$76 |
| 1795 | Lomba do Galvão | Semeadura | 19,36 | 94$80 |
| 1800 | Lomba do Galvão | Semeadura | 6,05 | 13$20 |
| 1801 | Lomba do Galvão | Semeadura | 13,31 | 26$18 |
| 3082 | Zimbral Fonte de Agrião | Semeadura | 2,42 | 24$20 |
| 3120 | Zimbral | Semeadura | 1,21 | 12$10 |
| 3184 | Fonte Velha | Semeadura | 14,52 | 61$16 |
| 3375 | Sobre Ladeiras | Semeadura | 7,26 | 58$52 |
| 3376 | Cruzinha | Semeadura | 2,42 | 24$20 |
| 3413 | Covas | Semeadura | 3,63 | 42$24 |
| 3776 | Cascalho Belga | Semeadura | 3,63 | 39$82 |
| 4504 | Ponta Negra | Semeadura | 3,63 | 73$92 |
| 4663 | Terra Pequena | Semeadura | 3,63 | 46$98 |
| 4820 | Beira Mar | Semeadura | 4,84 | 56$76 |
| 4917 | Pesqueiro Alto | Semeadura | 6,05 | 103$52 |
| 5002 | Pesqueiro Alto | Semeadura | 1,21 | 22$88 |
| Total | 356,10 | 1.577$42 | ||
a) Casa de morada com três compartimentos no 1º andar, dois no r/c e pátio.
| Manuel Joaquim de Avelar (1/2) e Maria de Jesus Bárbara (1/2) | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 2347 | Cabaceira | Semeadura | 24,20 | 152$90 |