Rua da Matriz - Família 32
Item
Título
Descrição
1. Joaquim Augusto Mendes, chefe, carpinteiro, que supomos nascido em 1877, faleceu a 27 de dezembro de 1958.
2. Ana Margarida, mulher, nascida a 29 de abril de 1875, faleceu a 16 de outubro de 1958, com a idade de 83 anos.
3. Maria Margarida, solteira, cunhada, nascida a 18 de setembro de 1870, faleceu a 23 de julho de 1951, com a idade de 80 anos.
Localização Espacial
O rendimento coletável atribuído à família seria de 1.114$47, subtraindo a Parte da casa que pertencia a Manuel Silvestre Mendonça, um irmão ausente da mulher.
| Joaquim Augusto Mendes | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 1514 | Entre as Cancelas | Mato | 2,42 | 11$66 |
| 1865 | Ribeira Funda | Mato | 4,84 | 9$46 |
| 1866 | Ribeira Funda | Mato | 4,84 | 17$38 |
| 2104 | Lomba do Rodias | Pasto | 14,52 | 46$42 |
| 3104 | Fonte de Agrião | Pasto | 7,26 | 23$32 |
| 3266 | Lagos | Pasto | 9,68 | 29$04 |
| 4744 | Poça da Faca | Pasto | 0,60 | 3$08 |
| 5345 | Pão de Açúcar | Pasto | 4,84 | 5$94 |
| 280 | Roças | Semeadura | 9,68 | 132$66 |
| 641 | Ladeiras do Vale | Semeadura | 4,84 | 15$18 |
| 1139 | Tabaiva | Semeadura | 14,52 | 116$82 |
| 3034 | Zimbral | Semeadura | 2,42 | 24$20 |
| 3665 | Latina | Semeadura | 2,42 | 45$54 |
| 3668 | Latina | Semeadura | 2,42 | 45$54 |
| 3669 | Latina | Semeadura | 1,21 | 28$38 |
| 3901 | Rua do Ribeirão | Semeadura | 1,21 | 14$96 |
| 4001 | Cascalho | Semeadura | 2,42 | 68$20 |
| 4002 | Cascalho | Semeadura | 2,42 | 45$54 |
| 4003 | Cascalho | Semeadura | 0,60 | 45$54 |
| 4361 | Vigia | Semeadura | 1,21 | 28$38 |
| Total | 94,37 | 757$24 | ||
| Joaquim Augusto Mendes e Maria Margarida da Encarnação | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 1870 a) | Ribeira Funda | Pasto | 48,40 | 34$76 |
| 1038 b) | Palheiros | Semeadura | 26,62 | 187$66 |
| Total | 75,02 | 222$42 | ||
a) No nome de Joaquim Augusto Mendes 1/2 e no nome de Maria Margarida da Encarnação 1/2. b) No nome de Joaquim Augusto Mendes 2/3 e no nome de Maria Margarida da Encarnação 1/3.
| Maria Margarida da Encarnação do Adro | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 1566 | Lomba do Rodias | Semeadura | 9,68 | 34$76 |
| 1231 | Quatro Alqueires-Palheiros | Semeadura | 7,26 | 58$52 |
| 2567 | Fundão | Pasto | 4,84 | 14$52 |
| 2568 | Fundão | Pasto | 4,84 | 17$38 |
| 4172 | Várzea | Semeadura | 2,42 | 68$20 |
| Total | 29,04 | 193$38 | ||
| Maria Margarida da Encarnação (1/2) e de Manuel Silvestre de Mendonça (1/2) | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 3958 | Quarta Jogo da Bola | Semeadura | 4,84 | 90$86 |
| Joaquim Augusto Mendes (3/5), de Maria Margarida da Encarnação (1/5) e de Manuel Silvestre Mendonça (1/5) | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 234 | Rua da Matriz | Casa a) | 120$00 | |
a) Casa de morada com quatro compartimentos no 1º andar, dois no r/c e pátio.