Rua da Matriz - Família 33
Item
Título
Descrição
1. Jacinta Rosa da Encarnação, chefe, nascida a 21 de dezembro de 1860, faleceu a 29 de julho de 1946, com a idade de 85 anos. Era viúva de Manuel Inácio Pedras, nascido a 26 de junho de 1851 e falecido a 24 de outubro de 1904, com a idade de 53 anos, residentes em 1897 na Rua da Fonte. Foi então atribuída ao marido, como marca de gado, dois buracos na orelha esquerda.
2. Rosalina Jacinta das Pedras, filha, solteira, nascida a 16 de abril de 1898, faleceu a 5 de setembro de 1956, aos 58 anos, sem ter chegado a casar.
3. Palmira Jerónimo Avelar, neta, nascida a 9 de julho de 1916, casou aos 24 anos, a 11 de julho de 1940, com Edmundo Rocha, de 25. Faleceu a 15 de junho de 2006, com a idade de 89 anos.
4. Luís Jerónimo Camilo de Avelar, neto, nascido a 30 de maio de 1924, casou aos 25 anos, a 18 de setembro de 1949, com Júlia Clara Rodrigues, de 23. Emigraram para os Estados Unidos.
5. Rita das Pedras, irmã, solteira, nascida a 20 de outubro de 1858, faleceu a 7 de janeiro de 1938, com a idade de 79 anos.
Localização Espacial
O rendimento coletável atribuído a Jacinta Rosa foi de 1.658$87 e à filha Rosalina de 60$17, um rendimento confortável no meio. Repare-se que não havia propriedade no nome da irmã solteira.
| Jacinta Rosa | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 113 | Rua da Fonte | Casa a) | 58$00 | |
| 246 | Rua da Matriz | Casa b) | 58$00 | |
| 545 | Rocinha | Mato | 2,42 | 5$94 |
| 646 | Ladeiras do Vale | Mato | 4,84 | 11$66 |
| 1318 | Palheiros | Mato | 2,42 | 4$62 |
| 1404 | Fojo | Mato | 2,42 | 11$66 |
| 1612 | Cantinho | Mato | 2,42 | 5$94 |
| 1616 | Cantinho | Mato | 2,42 | 5$94 |
| 1446 | Tabaiva | Pasto | 2,42 | 8$80 |
| 1732 | Baleia | Pasto | 9,68 | 34$76 |
| 1960 | Picadas | Pasto | 4,84 | 16$28 |
| 1963 | Picadas | Pasto | 24,20 | 58$08 |
| 2092 | Lomba do Rodias | Pasto | 7,26 | 14$52 |
| 2119 | Lomba do Rodias | Pasto | 9,68 | 23$32 |
| 2361 | Cabaceira | Pasto | 9,68 | 17$38 |
| 2471 | Fundão | Pasto | 7,26 | 23$32 |
| 2658 | Cerrado das Vacas | Pasto | 19,36 | 37$62 |
| 3440 | Morrinho | Pasto | 9,68 | 17$38 |
| 3528 | Pão de Açúcar | Pasto | 14,52 | 26$18 |
| 3564 | Acima das Paredes | Pasto | 1,21 | 3$08 |
| 3754 | Figueiral | Pasto | 0,30 | 1$54 |
| 4545 | Ponta Negra | Pasto | 4,84 | 20$90 |
| 4724 | Poça da Faca | Pasto | 1,21 | 4$40 |
| 4754 | Poça da Faca | Pasto | 0,60 | 4$62 |
| 4767 | Poça da Faca | Pasto | 0,60 | 4$62 |
| 5218 | Lavadouros | Pasto | 0,60 | 4$62 |
| 249 | Zimbral | Semeadura | 3,63 | 30$14 |
| 421 | Junçalinho-Borda da Rocha | Semeadura | 7,26 | 51$04 |
| 431 | Junçalinho | Semeadura | 4,84 | 61$16 |
| 457 | Fundão-Junçalinho | Semeadura | 4,84 | 40$92 |
| 957 | Manguinha | Semeadura | 4,84 | 33$44 |
| 1024 | Palheiros | Semeadura | 4,84 | 41$80 |
| 1448 | Tabaiva | Semeadura | 14,52 | 126$50 |
| 1525 | Lomba do Rodias-Cantinho | Semeadura | 7,26 | 42$56 |
| 1611 | Cantinho | Semeadura | 1,21 | 5$94 |
| 1685 | Pico de João de Moura | Semeadura | 6,05 | 26$18 |
| 2559 | Fundão-Cerrado das Vacas | Semeadura | 4,84 | 45$98 |
| 3220 | Rego de Água | Semeadura | 3,63 | 76$30 |
| 3221 | Rego de Água | Semeadura | 3,63 | 36$30 |
| 3508 | Acima das Paredes | Semeadura | 2,42 | 45$54 |
| 3713 | Latina | Semeadura | 1,21 | 22$88 |
| 4036 | Cascalho | Semeadura | 0,60 | 5$72 |
| 4184 | Várzea | Semeadura | 3,63 | 56$76 |
| 4185 | Várzea | Semeadura | 1,21 | 22$88 |
| 4522 | Ponta Negra | Semeadura | 1,21 | 28$38 |
| 4633 | Terra Pequena | Semeadura | 1,21 | 28$33 |
| 4783 | Amoleirinha | Semeadura | 3,63 | 90$86 |
| 4876 | Pesqueiro Alto | Semeadura | 1,21 | 34$10 |
| 4877 | Pesqueiro Alto | Semeadura | 1,21 | 34$10 |
| 4954 | Pesqueiro Alto | Semeadura | 1,21 | 22$88 |
| 4983 | Pesqueiro Alto | Semeadura | 2,42 | 45$54 |
| 4985 | Pesqueiro Alto | Semeadura | 2,42 | 45$54 |
| 5007 | Pesqueiro Alto | Semeadura | 3,63 | 73$92 |
| Total | 243,49 | 1.658$87 | ||
a) Casa de morada com um compartimento em cada um dos dois andares. b) Casa de morada com dois compartimentos no 1º andar e dois no r/c e pátio.
| Rosalina Jacinta das Pedras | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 1137 | Tabaiva | Semeadura | 9,68 | 45$98 |
| Rosalina Jacinta das Pedras (1/2) e Camilo Jerónimo de Avelar (1/2) | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 3511 | Acima das Paredes | Semeadura | 1,21 | 28$38 |