Rua da Matriz - Família 38
Item
Título
Descrição
1. Maria Mendonça Lopes, solteira, nascida a 3 de julho de 1871, faleceu a 22 de julho de 1949, com a idade de 78 anos.
2. Filomena Mendonça Lopes, solteira, irmã, nascida a 20 de julho de 1878, faleceu a 7 de março de 1953, com a idade de 74 anos.
3. Francisca Mendonça Lopes, solteira, irmã, nascida a 2 de abril de 1877, faleceu a 5 de julho de 1958, com a idade de 81 anos.
Localização Espacial
O rendimento coletável atribuído às irmãs foi de 819$53, incluindo a Parte da casa que pertencia ao irmão, António Batista Lopes. Admitimos que tivessem propriedade indivisa, no nome do pai, Manuel Batista Lopes, com o rendimento coletável de 960$44.
| Maria Mendonça Lopes | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 250 | Rua da Matriz | Casa a) | 160$00 | |
| 99 | Manuel Verde | Semeadura | 3,63 | 30$14 |
| 118 | Calçadas | Semeadura | 14,52 | 40$70 |
| 292 | Roças-Tanquinho | Semeadura | 7,26 | 71$50 |
| 694 | Pico | Semeadura | 9,68 | 35$86 |
| 3985 | Cascalho | Semeadura | 5,42 | 56$76 |
| Total | 40,51 | 234$96 | ||
a) Casa de morada com três compartimentos no 1ºandar, dois no r/c e pátio.
| Filomena Mendonça Lopes | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 2174 | Feno | Pasto | 4,84 | 33$44 |
| 3244 | Fontes | Pasto | 9,68 | 29$04 |
| 1343 | Tabaiva | Semeadura | 4,84 | 45$98 |
| 2173 | Feno | Semeadura | 4,84 | 17$38 |
| 3606 | Acima das Paredes | Semeadura | 0,60 | 11$44 |
| 3891 | Rua do Ribeirão | Semeadura | 3,63 | 40$92 |
| 3897 | Rua do Ribeirão | Semeadura | 3,63 | 45$54 |
| Total | 32,06 | 223$74 | ||
| Francisca Mendonça Lopes | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 161 | Zimbral da Ribeirinha | Semeadura | 2,42 | 24$20 |
| 1790 | Lomba do Galvão | Semeadura | 9,68 | 21$78 |
| 2170 | Feno | Pasto | 4,84 | 11$66 |
| 66 | Sobre Ladeiras | Semeadura | 7,26 | 84$48 |
| 2171 | Feno | Pasto | 14,52 | 29$04 |
| 2172 | Feno | Pasto | 4,84 | 33$44 |
| 4818 | Pequeiro alto Amoleirinha | Semeadura | 1,21 | 28$23 |
| Total | 44,77 | 232$83 | ||
| Maria Mendonça Lopes (1/5), Francisca (1/5), Filomena (2/5) e António Batista Lopes (1/5) | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 240 | Rua da Matriz | Casa a) | 128$00 | |
a) Casa de Morada com quatro compartimentos no 1º andar, dois no r/c e Pátio.