Rua do Porto Novo - Família 41

Descrição

1. João de Fraga Alferes, chefe, nasceu a 13 de maio de 1861, Não sabemos a data do seu óbito, mas admitimos que tenha falecido nesse ano de 1937, dada a referência a herdeiros do mesmo na Matriz Predial e a propriedade no nome da mulher. Casara uma primeira vez com Lucrécia da Encarnação, nascida a 2 de março de 1872 e falecida a 28 de setembro de 1895, com a idade de 23 anos. Em 1897 residia na Rua da Matriz, sendo-lhe referida, como marca de gado, três ameias na direita e ponta de lança na esquerda.
2. Maria Lucrécia da Encarnação, mulher, nascida a 19 de agosto de 1868, faleceu a 27 de janeiro de 1947, com a idade de 78 anos.
3. Maria de Fraga Alferes, filha, nascida a 6 de fevereiro de 1911, casou aos 29 anos, a 13 de abril de 1940, com João José das Pedras, de 28. Ausentou-se para as Flores.
4. Lucrécia, filha, nascida a 26 de março de 1912, faleceu solteira a 9 de agosto de 1976, com a idade de 64 anos.
 

Abrangência espacial

O rendimento coletável atribuído a João de Fraga Alferes foi de 1.217$86, sobressaindo o valor do moinho no Espigão e da casa com cisterna. No nome da mulher, 950$84, perfazendo 2.168$70.

João de Fraga Alferes
Sítio Tipo Dimensão Rendimento Coletável
35 a) Espigão Casa a)   192$00
41 b) Espigão Casa b)   304$00
170 c) Rua do Rego Casa c)   71$00
277 d) Zimbral Casa d)   54$00
988 Figueira da Rocha Inculta 2,42  
3326 Rochinha Inculto 1,21  
3328 Rochinha Inculto 1,21  
2013 Feteiras Pasto 12,10 29$04
2014 Feteiras Pasto 9,68 23$32
3269 Lagos Pasto 19,36 69$52
3477 Pão de Açúcar Pasto 0,60 3$52
3533 Pão de Açúcar Pasto 7,26 11$66
3544 Pão de Açúcar Pasto 4,84 11$66
4357 Vigia Pasto 0,60 5$94
4495 Ponta Negra Pasto 1,21 2$64
4496 Ponta Negra Pasto 1,21 2$64
4499 Ponta Negra Pasto 2,42 5$28
232 Zimbral Semeadura 7,26 48$18
474 Fundão Semeadura 9,68 71$50
1691 Pico de João de Moura Semeadura 6,05 34$76
2475 Fundão Semeadura 7,26 41$80
3011 Zimbral Semeadura 1,21 18$26
3545 Pináculos Semeadura 0,60 8$58
3546 Pináculos Semeadura 1,21 22$88
3592 Pináculos Semeadura 0,60 8$58
4053 Horta da Ponte Semeadura 4,84 85$14
4314 Areeiro Semeadura 4,84 91$96
Total 107,67 1.217$86

a) Casa de alto e baixo com cisterna e quintal. b) Casa com moinho movido a vento. c) Casa de morada, loja e pátio. d) Casa de pedra baixa que serve de palheiro.

João de Fraga Alferes e outros
Sítio Tipo Dimensão Rendimento Coletável
154 a) Rua do Rego Casa demolida    

a) Casa de alto e baixo com cisterna e quintal.

Maria Lucrécia Alferes
Sítio Tipo Dimensão Rendimento Coletável
194 Zimbral Semeadura 1,21 21$78
320 Roças Semeadura 2,42 20$46
343 Roças Semeadura 4,84 33$44
477 Fundão Semeadura 3,63 30$58
512 Rocinha Mato 2,42 3$08
1232 Quatro Alqueires-Palheiros Semeadura 2,42 20$90
1253 Outeiro dos Palheiros Semeadura 9,68 41$80
1420 Fojo Mato 4,84 20$46
1481 Tabaiva Semeadura 7,26 58$52
1594 Ribeira do Folhado Mato 0,60 3$08
1602 Ribeira do Folhado Pasto 9,68 34$76
1689 Pico de João de Moura Semeadura 9,68 26$18
2096 Lomba do Pedras Pasto 12,10 29$04
2520 Pau Alto Pasto 14,52 27$94
2522 Pau Alto Pasto 9,68 17$38
2801 Lagos Pasto 24,20 58$08
3444 Morrinho Pasto 14,52 23$32
3516 Pão de Açúcar Pasto 9,68 17$38
3601 Acima das Paredes Semeadura 1,21 12$10
4045 Horta da Ponte Semeadura 2,42 68$20
4054 Horta da Ponte Semeadura 4,84 85$14
4412 Calheta Semeadura 4,84 3$08
4479 Ponta Negra Semeadura 3,63 79$64
4481 Ponta Negra Semeadura 1,21 3$08
4813 Carneiro Semeadura 3,63 56$76
4814 Carneiro Semeadura 3,63 68$20
4966 Pesqueiro Alto Semeadura 2,42 45$54
5137 Topo ou Pedras Vermelhas Semeadura 4,84 29$26
5183 Lavadouros      
Total 178,47 950$84
Data
1 janeiro 1937
Identificador
Página 168
É parte de
Famílias do Corvo