Rua do Porto Novo - Família 48
Item
Título
Descrição
1. Olívia Palmira Augusta, chefe, viúva, nascida a14 de janeiro de 1891, faleceu a 30 de outubro de 1967, com a idade de 76 anos. Havia sido casada com Joaquim Rodrigues Marcelino, também conhecido por Joaquim Rodrigues Domingos, nascido a 10 de dezembro de 1878 e falecido a 30 de janeiro de 1936, aos 57 anos.
2. José Joaquim Rodrigues Domingos, filho, nascido a 18 de março de 1916, casou aos 29 anos, a 22 de setembro de 1945, com Alice da Conceição de Sousa, de 24. Faleceu a 9 de outubro de 1989, aos 73 anos. Foi músico da Filarmónica União Musical Corvina, tocando trombone.
3. Maria Augusta Rodrigues, filha, nascida a 20 de abril de 1918, casou aos 28 anos, a 8 de fevereiro de 1947, com Agostinho Miguel de Fraga, de 26. Emigrou para os Estados Unidos.
4. Alice Augusta Marcelino, filha, nascida a 21 de junho de 1928, faleceu solteira a 9 de dezembro de 1995, com a idade de 75 anos.
5. Hortense Augusta Rodrigues, filha, nascida a 10 de fevereiro de 1924, emigrou para os Estados Unidos.
Localização Espacial
No conjunto, a família disporia de um rendimento coletável de 1.479$87, considerando as propriedades ainda em nome de Joaquim Rodrigues Domingos, Repare-se na repartição desigualitária entre José Rodrigues Domingos e as irmãs.
| Olívia Palmira Augusta | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 5 | Rua da Matriz | Anulado | ||
| 237 | Rua da Matriz | Casa a) | 128$00 | |
| 448 | Poios do Fundão | Mato | 9,68 | 8$80 |
| 449 | Poios do Fundão | Mato | 14,52 | 27$50 |
| 450 | Poios do Fundão | Mato | 9,68 | 16$50 |
| 1829 | Ribeira da Vaca | Pasto | 19,36 | 22$00 |
| 211 | Zimbral | Semeadura | 2,42 | 24$20 |
| 447 | Poios do Fundão | Semeadura | 2,42 | 15$40 |
| 1259 | Outeiro dos Palheiros | Semeadura | 7,26 | 21$78 |
| 3910 | Granéis ou Adão | Semeadura | 2,42 | 68$20 |
| 3926 | Jogo da Bola | Semeadura | 8,47 | 159$06 |
| 4535 | Ponta Negra | Semeadura | 3,63 | 113$52 |
| 4926 | Pesqueiro Alto Lavadouros | Semeadura | 3,63 | 56$76 |
| Total | 79,86 | 476$96 | ||
a) Casa de morada com cinco compartimentos no 1º andar, três no r/c e pátio.
| Joaquim Rodrigues Domingos (defunto) | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 115 | Calçadas | Semeadura | 3,63 | 40$04 |
| 814 | Vintém | Semeadura | 16,94 | 143$00 |
| 1535 | Lomba do Rodias | Semeadura | 19,36 | 52$36 |
| 1968 | Picadas | Pasto | 38,72 | 81$40 |
| 2762 | Trevo | Pasto | 29,04 | 124$96 |
| 3879 | Rua da Matriz | Semeadura | 3,63 | 33$00 |
| 4628 | Terra Pequena | Semeadura | 2,42 | 34$10 |
| 5262 | Areia | Pasto | 3,63 | 14$08 |
| 4615 | Espigão | Semeadura | 3,63 | 40$92 |
| Total | 121,00 | 563$86 | ||
| José Rodrigues Domingos | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 2237 | Alqueve | Pasto | 13,31 | 50$38 |
| 3370 | Cerrado Nóia | Pasto | 9,68 | 11$66 |
| 4704 | Poça da Faca | Pasto | 0,60 | 5$94 |
| 132 | Zimbral | Semeadura | 9,68 | 60$28 |
| 833 | Lomba | Semeadura | 4,84 | 40$92 |
| 1099 | Lombinha | Semeadura | 1,21 | 10$56 |
| 3650 | Ladeira do Vale | Semeadura | 7,26 | 25$08 |
| Total | 46,58 | 204$82 | ||
| José Rodrigues Domingos e outros | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 2826 a) | Cerrado das Vacas | Semeadura | 14,52 | 113$96 |
a) O próprio (1/2) e Olívia Palmira Augusta (1/2).
| José Rodrigues Domingos (1/2) e Manuel Inácio de Fraga (1/2) | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 2026 a) | Feteiras | Pasto | 38,72 | 69$52 |
a) A própria (1/4), José Rodrigues Domingos (1/4), Hortense Augusta Rodrigues (1/4) e Maria Augusta Rodrigues (1/4).
| Maria Augusta Rodrigues | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 103 | Manuel Verde | Semeadura | 7,26 | 42$24 |
| 134 | Zimbral | Semeadura | 2,42 | 24$20 |
| Total | 9,68 | 66$44 | ||
| Alice Augusta Rodrigues | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 1384 | Fojo | Mato | 2,42 | 14$52 |
| 130 | Calçadas | Semeadura | 4,84 | 36$30 |
| 1212 | Palheiros | Semeadura | 9,68 | 71$26 |
| 1213 | Palheiros | Semeadura | 4,84 | 50$16 |
| Total | 21,78 | 172$24 | ||
| Alice Augusta Rodrigues e outros | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 3302 a) | Cova Vermelha | Pasto | 38,72 | 92$84 |
a) A própria (1/4), José Rodrigues Domingos (1/4), Hortense Augusta Rodrigues (1/4) e Maria Augusta Rodrigues (1/4).
| Hortense Augusta Rodrigues | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 5081 | Batelo | Pasto | 4,84 | 8$80 |
| Hortense Augusta Rodrigues (1/2) e Vitorino Rodrigues Domingos (1/2) | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 4143 | Várzea | Semeadura | 4,84 | 124$96 |