Rua do Porto Novo - Família 50
Item
Título
Descrição
1. António Pedro Lourenço, chefe, nascido a 24 de abril de 1879, faleceu a 19 de setembro de 1959, com a idade de 80 anos.
2. Maria Avelar Costa, mulher, nascida a 14 de dezembro de 1884, faleceu a 14 de agosto de 1968, com a idade de 83 anos.
3. Maria Avelar Lourenço, filha, nascida a 20 de janeiro de 1905, faleceu solteira a 30 de outubro de 1969, com a idade de 64 anos.
4. Ana Avelar Lourenço, filha, nascida a 21 de dezembro de 1908, casou aos 31 anos, a 28 de setembro de 1940, com José Camilo de Avelar, de 29. Faleceu a 17 de julho de 1978, com a idade de 69 anos.
5. Matilde Avelar Lourenço, filha, nascida a 5 de julho de 1911, faleceu solteira a 8 de setembro de 1974, com a idade de 63 anos.
6. Palmira Avelar Lourenço, filha, nascida a 12 de agosto de 1918, casou aos 39 anos, a 21 de abril de 1958, com Lino José Fraga, de 42. Faleceu a 12 de setembro de 2003, com a idade de 85 anos.
7. Isabel Jacinta de Fraga, tia, solteira, nascida a 24 de março de 1842, faleceu a 13 de outubro de1939, com a idade de 97 anos.
8. Rosa da Encarnação Avelar, tia da mulher, viúva, nascida a 24 de março de 1852, faleceu a 21 de setembro de 1942, com a idade de 90 anos. Era viúva de Inácio Luís André (1849-1935), que havia sido casado uma primeira vez com Rita da Encarnação (1861-1869). Em 1897 Inácio Luís André residia na Rua da Matriz, sendo-lhe então atribuída, como marca de gado, troncha e mossa traseira na esquerda e forcada na direita.
Localização Espacial
Em nome individual o rendimento coletável atribuído a António Pedro Lourenço foi de 1.646$48, a que se juntavam mais 64$68 de copropriedade de terrenos de semeadura, No nome de Rosa da Encarnação do Rego apenas havia o rendimento de 77$44.
| António Pedro Lourenço | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 145 | Rua do Rego | Casa a) | 78$00 | |
| 220 | Rua da Matriz | Casa b) | 64$00 | |
| 232 | Rua da Matriz | Casa c) | 120$00 | |
| 535 | Rocinha | Mato | 9,68 | 23$32 |
| 923 | Ribeira da Lomba | Mato | 3,63 | 9$46 |
| 1431 | Fojo | Mato | 4,84 | 20$46 |
| 2444 | Ribeira da Ponte | Mato | 4,84 | 8$80 |
| 4788 | Amoleirinha | Pastagem | 0,60 | 4$62 |
| 70 | Sobre Ladeiras-Rego de Água | Pasto | 14,52 | 31$90 |
| 1802 | Lomba do Galvão | Pasto | 4,84 | 8$80 |
| 1886 | Ribeira Funda | Pasto | 58,08 | 46$42 |
| 1887 | Ribeira Funda | Pasto | 2,42 | 2$42 |
| 2147 | Tabaiva | Pasto | 19,36 | 35$00 |
| 2849 | Tanque | Pasto | 7,26 | 29$04 |
| 2933 | Lagos Engenho | Pasto | 4,84 | 29$04 |
| 3243 | Fontes | Pasto | 9,68 | 23$32 |
| 5176 | Lavadouros | Pasto | 0,60 | 5$94 |
| 56 | Sobre Ladeiras | Semeadura | 7,26 | 84$48 |
| 68 | Sobre Ladeiras | Semeadura | 4,84 | 42$24 |
| 69 | Sobre Ladeiras | Semeadura | 7,26 | 48$18 |
| 80 | Rego de Água | Semeadura | 4,84 | 21$78 |
| 81 | Rego de Água | Semeadura | 4,84 | 19$58 |
| 358 | Roças | Semeadura | 3,63 | 23$10 |
| 443 | Junçalinho | Semeadura | 12,10 | 112$20 |
| 511 | Rocinha | Semeadura | 4,84 | 61$16 |
| 630 | Vales | Semeadura | 4,84 | 40$92 |
| 837 | Lomba | Semeadura | 12,10 | 81$62 |
| 845 | Lomba | Semeadura | 4,84 | 51$04 |
| 1240 | Covão dos Palheiros | Semeadura | 3,63 | 33$44 |
| 1242 | Palheiros | Semeadura | 4,84 | 41$80 |
| 1272 | Outeiro dos Palheiros | Semeadura | 4,84 | 27$28 |
| 2564 | Fundão | Semeadura | 9,68 | 40$92 |
| 2894 | Cerrado da Atafona | Semeadura | 2,42 | 33$22 |
| 3018 | Zimbral | Semeadura | 0,60 | 6$16 |
| 3019 | Zimbral | Semeadura | 1,21 | 18$26 |
| 3569 | Acima das Paredes | Semeadura | 1,21 | 11$44 |
| 3570 | Acima das Paredes | Semeadura | 4,84 | 17$16 |
| 3623 | Várzea | Semeadura | 4,84 | 102$30 |
| 3899 | Rua do Ribeirão | Semeadura | 1,21 | 11$44 |
| 4176 | Várzea | Semeadura | 2,42 | 51$04 |
| 4457 | Ponta Negra | Semeadura | 3,63 | 68$20 |
| 4473 | Ponta Negra | Semeadura | 1,21 | 22$88 |
| 4971 | Pesqueiro Alto | Semeadura | 1,21 | 34$10 |
| Total | 264,37 | 1.646$48 | ||
a) Casa de morada com três compartimentos no 1º andar e dois no r/c. b) Casa de morada com três compartimentos no 1º andar, três no r/c e pátio. c) Casa de morada com dois compartimentos no 1º andar, três no r/c e pátio.
| António Pedro Lourenço e outros | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 481 a) | Rocinha | Semeadura | 7,26 | 61$16 |
| 4831 a) | Beira Mar | Semeadura | 3,63 | 56$76 |
| 3766 b) | Figueiral | Semeadura | 0,60 | 11$44 |
| Total | 11,49 | 129$36 | ||
a) O próprio (1/2) e Agostinho Inácio de Fraga (1/2). b) O próprio (1/2) e António Nunes Canoca (1/2).
| Rosa da Encarnação do Rego | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 370 | Roças | Semeadura | 7,26 | 71$50 |
| 1495 | Pulo do Cramilhano | Mato | 4,84 | |
| 2784 | Fonte Loura | Pasto | 24,20 | |
| 3921 | Adão | Semeadura | 7,26 | |
| 4234 | Areeiro | Semeadura | 1,21 | |
| 4916 | Pesqueiro Alto | Semeadura | 7,26 | |
| 4940 | Pesqueiro Alto | Pastagem | 0,60 | 5$94 |
| Total | 52,63 | 77$44 | ||