Rua do Porto Novo - Família 51

Descrição

1. João Coelho Mendes, chefe, nascido a 17 de dezembro de 1896, faleceu a 31 de julho de 1976, com a idade de 79 anos.
2. Leonilda Batista Mendes, mulher, nascida a 9 de janeiro de 1905, faleceu a 28 de abril de 1956, com a idade de 51 anos.
3. José Batista Mendes, filho, nascido a 18 de maio de 1930, casou aos 22 anos, a 2 de junho de 1952, com Judite da Silva Pimentel, de 18. Faleceu a 7 de março de 2015, com a idade de 84 anos.
4. João Batista Mendes, filho, nascido a 18 de agosto de 1935, casou aos 21 anos, a 23 de junho de 1957, com Maria Carmélia, de 23. Não sabemos a data do seu óbito.
5. Manuel Valadão Batista, sogro, viúvo, nascido a 14 de dezembro de 1850 (R.C. em 1883 de 17$701 réis), faleceu a 23 de dezembro de 1942, com a idade de 92 anos. Era viúvo de Margarida Catarina, nascida a 10 de junho de 1863 e falecida a 27 de junho de 1932, com a idade de 69 anos. Em 1897 residia na Rua da Matriz, sendo-lhe então atribuída, como marca de gado, troncha e fendida na direita e ponta de lança na esquerda.
 

Abrangência espacial

João Coelho Mendes e Manuel Valadão Batista somariam um rendimento coletável de 2.235$93, constituindo uma das casas mais fortes da freguesia.

João Coelho Mendes
Sítio Tipo Dimensão Rendimento Coletável
1365 Fojo Mato 2,42 8$80
1359 Fojo Mato 4,84 31$90
95 Manuel Verde Pastagem 14,52 36$30
1521 Lomba do Rodias-Quelhas Pasto 14,52 52$14
1522 Lomba do Rodias-Cantinho Pasto 2,42 3$08
1798 Lomba do Galvão Pasto 12,10 26$18
2056 Feteiras Pasto 38,72 86$90
2185 Feno Pasto 19,36 58$08
2569 Fundão Pasto 14,52 46$42
2625 Cerrado das Vacas Pasto 4,84 26$18
2867 Tanque Pasto 14,52 46$42
3368 Cerrado Nóia Pasto 14,52 23$32
437 Junçalinho Semeadura 9,68 14$52
692 Pico Semeadura 9,68 83$83
884 Lomba Semeadura 3,63 30$58
1082 Lombinha Semeadura 6,05 58$52
1083 Lombinha Semeadura 2,42 12$54
1084 Lombinha Semeadura 1,21 8$36
1337 Alquevinho Semeadura 2,42 20$90
1799 Lomba do Galvão Semeadura 12,10 34$76
2624 Cerrado das Vacas Semeadura 14,52 37$62
2966 Cerrado da Atafona Semeadura 2,42 24$20
3218 Rego de Água Semeadura 2,42 30$14
4188 Várzea Semeadura 3,63 113$52
4635 Terra Pequena Semeadura 2,42 56$76
4847 Pesqueiro Alto Semeadura 1,21 22$88
4915 Pesqueiro Alto Semeadura 3,63 79$64
Total 234,74 1.074$49
Manuel Valadão Batista
Sítio Tipo Dimensão Rendimento Coletável
231 Rua da Matriz Casa a)   160$00
546 Rocinha Mato 2,42 5$94
550 Rocinha Mato 3,63 7$92
553 Rocinha Mato 7,26 23$32
554 Rocinha Mato 2,42 8$80
1492 Pulo do Cramilhano Mato 2,42 5$94
2717 Caveiras Pasto 9,68 17$38
1950 Espigãozinho Pasto 9,68 56$32
2305 Alqueve Pasto 2,42 14$52
2668 Cerrado das Vacas Pasto 12,10 34$76
2669 Cerrado das Vacas Pasto 1,21 3$08
3349 Cerrado Nóia Pasto 9,68 8$80
3594 Pináculos Pasto 2,42 5$94
1885 Ribeira Funda Pasto 19,36 29$04
5060 Quelhas Pasto 0,60 3$08
496 Rocinha Semeadura 4,84 25$52
1162 Tabaiva de Baixo Semeadura 4,84 25$08
1164 Tabaiva Semeadura 21,78 100$10
1702 Pico de João de Moura Semeadura 14,52 34$76
2357 Cabaceira Semeadura 9,68 33$44
3066 Zimbral Semeadura 2,42 36$30
3642 Latina Semeadura 1,21 22$88
4015 Cascalho Semeadura 1,21 34$10
4894 Pesqueiro Alto Semeadura 7,26 136$18
1155 Tabaiva Semeadura 9,68 50$16
139 Zimbral Semeadura 3,63 48$18
5017 Pesqueiro Alto Semeadura 2,42 45$54
741 Lomba de Jeneana Semeadura 2,42 20$68
4187 Várzea Semeadura 3,63 91$08
4217 Areeiro Semeadura 2,42 45$54
4632 Terra Pequena Semeadura 1,21 27$06
Total 178,47 1.161$44

a) Casa de morada com cinco compartimentos no 1º andar, três no r/c e pátio.

Data
1 janeiro 1937
Identificador
Página 191
É parte de
Famílias do Corvo