Rua do Outeiro - Família 68
Item
Título
Descrição
1. António Mendonça Machado, chefe, nascido a 13 de julho de 1892, faleceu a 16 de outubro de 1968, com a idade de 76 anos.
2. Maria Cândida Machado, mulher, nascida a 17 de dezembro de 1900, faleceu a 21 de fevereiro de 1978, com a idade de 77 anos.
3. José Mendonça Machado, filho, nascido a 28 de outubro de 1920, casou aos 29 anos, a 24 de dezembro de 1949, com Rosa da Conceição Ângela, de 25. Foi aos Estados Unidos durante 10 anos, adquirindo nacionalidade americana. Foi carpinteiro e pedreiro na sua terra. Sobrevive no Corvo (2016).
4. Inês Cândida Mendonça, filha, nascida a 12 de julho de 1922, faleceu na ilha de São Miguel, num convento de freiras.
5. Maria Cândida Mendonça, filha, nascida a 28 de junho de 1924, casou aos 25 anos, a 28 de abril de 1950, com Francisco Jorge Nascimento, da mesma idade. Faleceu a 13 de janeiro de 2011, com a idade de 86 anos.
6. Justino Mendonça Machado, filho, nascido a 27 de outubro de 1927, casou aos 24 anos, a 4 de outubro de 1952, com Maria Clotilde Vicente, de 24. Foi emigrante nos Estados Unidos.
7. Cândida Trindade Mendonça, filha, nascida a 21 de maio de 1929, casou aos 24 anos, a 26 de setembro de 1953, com Manuel Coelho Patrício, da mesma idade. Sobrevive na ilha do Pico (2016), com uma filha. Havia tirado passaporte para o estrangeiro a 8 de abril de 1981.
8. João Mendonça Machado, filho, nascido a 3 de dezembro de 1931, casou aos 22 anos, a 24 de junho de 1954, com Ilda Inácia Pimentel, de 19. Faleceu nos Estados Unidos.
9. Luís Mendonça Machado, filho, nascido a 24 de janeiro de 1933, casou aos 23 anos, a 28 de julho de 1956, com Jorgina Neves de Freitas, de 20. Faleceu no Canadá, depois de ter estado nos Estados Unidos, a 15 de março de 2012, com a idade de 79 anos.
10. Abel de Gonzaga Mendonça Machado, filho, nascido a 3 de fevereiro de 1936, casou aos 22 anos, a 3 de fevereiro de 1958, com Maria Olinda Pimentel, de 19. Sobrevive nos Estados Unidos (2017).
Localização Espacial
O rendimento coletável atribuído em nome pessoal a António Mendonça Machado foi de 1.260$94, a que se juntariam 84$33 de copropriedade, perfazendo 1.384$86.
| António Mendonça Machado | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 83 | Rua do Outeiro | Casa a) | 135$00 | |
| 5038 | Quelhas | Inculto | 3,63 | |
| 530 | Rocinha | Mato | 7,26 | 17$38 |
| 551 | Rocinha | Mato | 3,63 | 5$94 |
| 1295 | Palheiros | Mato | 2,42 | 4$62 |
| 1505 | Lomba do Rodias | Mato | 1,21 | 5$94 |
| 2027 | Feteiras | Pasto | 38,72 | 63$80 |
| 2032 | Feteiras | Pasto | 16,94 | 23$32 |
| 2109 | Lomba do Rodias | Pasto | 4,84 | 17$38 |
| 2791 | Fonte Loura | Pasto | 29,04 | 75$46 |
| 2939 | Lagos | Pasto | 14,92 | 46$42 |
| 3114 | Lagos | Pasto | 14,52 | 75$46 |
| 3293 | Cova Vermelha | Pasto | 14,52 | 29$04 |
| 3324 | Cova Vermelha | Pasto | 9,68 | 17$38 |
| 3372 | Cerrado Nóia | Pasto | 9,68 | 11$66 |
| 3386 | Covas | Pasto | 9,68 | 23$32 |
| 4597 | Espigão | Pasto | 0,60 | 5$94 |
| 4713 | Poça da Faca | Pasto | 0,20 | 11$44 |
| 5308 | Pão de Açúcar | Pasto | 4,84 | 11$66 |
| 1358 | Fojo | Mato | 4,84 | 8$80 |
| 1074 | Lombinha | Semeadura | 6,05 | 37$62 |
| 1080 | Lombinha | Semeadura | 7,26 | 58$52 |
| 1530 | Lomba do Rodias | Semeadura | 9,68 | 26$18 |
| 2108 | Lomba do Rodias | Semeadura | 4,84 | 21$78 |
| 2803 | Cerrado das Vacas | Semeadura | 2,42 | 8$36 |
| 2893 | Cerrado da Atafona | Semeadura | 1,21 | 18$26 |
| 2959 | Zimbral | Semeadura | 1,21 | 18$26 |
| 3175 | Calçadas | Semeadura | 1,21 | 18$26 |
| 3371 | Cerrado Nóia | Semeadura | 7,26 | 48$18 |
| 3799 | Ladeiras | Semeadura | 2,42 | 39$82 |
| 3946 | Jogo da Bola | Semeadura | 3,63 | 79$54 |
| 4072 | Várzea | Semeadura | 0,60 | 22$88 |
| 4203 | Várzea | Semeadura | 2,42 | 45$54 |
| 4204 | Várzea | Semeadura | 2,42 | 68$20 |
| 4442 | Calheta | Semeadura | 2,42 | 45$54 |
| 4445 | Ponta Negra | Semeadura | 2,42 | 45$54 |
| 4604 | Espigão | Semeadura | 0,30 | 11$44 |
| 4906 | Pesqueiro Alto | Semeadura | 2,42 | 56$76 |
| 5309 | Pão de Açúcar | Pasto | 2,42 | 8$80 |
| 4991 | Pesqueiro Alto | Semeadura | 3,63 | 73$92 |
| Total | 250,15 | 1.334$86 | ||
a) Casa de morada com três divisões e lojas.
| António Mendonça Machado e outros | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 947 a) | Ribeira da Lomba | Mato | 2,42 | 3$08 |
| 896 a) | Lomba | Semeadura | 9,68 | 102$08 |
| Total | 24,20 | 188$76 | ||
a) O próprio (1/2) e João Mendonça Machado (1/2).