Rua do Outeiro - Família 71
Item
Título
Descrição
1. António Severino Rodrigues, chefe, nascido a 10 de março de 1889, faleceu a 13 de dezembro de 1974, com a idade de 85 anos.
2. Etelvina Júlia Rodrigues, mulher, nascida a 25 de outubro de 1896, faleceu a 13 de dezembro de 1976, com a idade de 80 anos.
3. Maria, filha, nascida a 23 de março de 1918, foi irmã de caridade. Faleceu em Setúbal.
4. Inês de Fraga Rodrigues Cepo, filha, nascida a 15 de setembro de 1919, casou aos 57 anos, a 6 de agosto de 1977, com Pedro Pimentel Cepo, viúvo, de 64. Faleceu a 19 de janeiro de 2009, com a idade de 89 anos. Havia tirado passaporte para o estrangeiro a 8 de setembro de 1980.
5. José de Fraga Rodrigues, filho, nascido a 14 de agosto de 1922, casou aos 25 anos, a 25 de outubro de 1947, com Jesuína Jacinta Avelar, da mesma idade. Emigrou para os Estados Unidos.
6. Maria do Céu Rodrigues, filha, nascida a 7 de maio de 1924, casou aos 19 anos, a 6 de junho de 1943, com Raulino Lourenço Rita, de 24. Emigrou para os Estados Unidos.
7. Júlia Clara Rodrigues, filha, nascida a 6 de junho de 1926, casou aos 23 anos, a 18 de setembro de 1949, com Luís Jerónimo Camilo de Avelar, de 25. Emigrou para os Estados Unidos.
8. Brás Severino Rodrigues, filho, nascido a 31 de dezembro de 1927, casou aos 22 anos, a 13 de julho de 1950, com Maria da Conceição Fraga Rodrigues, de 27. Faleceu a 28 de setembro de 1983, com a idade de 55 anos. Foi músico da filarmónica local, tocando bombo.
9. Geraldina de Fraga Rodrigues, filha, nascida a 11 de março de 1931, casou aos 23 anos, a 3 de junho de 1954, com Joaquim Mendonça, de 27. Emigrou para os Estados Unidos.
10. Rita de Jesus Tomásia, mãe, viúva, nascida a 27 de maio de 1859, faleceu a 8 de abril de 1941, com a idade de 80 anos. Era viúva de Severino José Rodrigues, nascido a 16 de março de 1843 e falecido a 9 de agosto de 1917, com a idade de 74 anos, residentes em 1897 na Rua do Outeiro. Foi atribuída à primeira, como marca de gado, farpa na direita por detrás.
Localização Espacial
A Severino Rodrigues, marido falecido de Rita de Jesus Tomásia foi referido o rendimento coletável de 452$20. O rendimento coletável da família seria de 1.819$14.
| António Severino Rodrigues | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 111 | Rua da Fonte | Casa a) | 64$00 | |
| 233 | Rua da Matriz | Casa b) | 64$00 | |
| 1303 | Alquevinho | Mato | 9,68 | 17$38 |
| 489 | Rocinha | Pasto | 2,42 | 5$94 |
| 2122 | Lomba do Rodias | Pasto | 19,36 | 34$76 |
| 2135 | Lomba do Rodias | Pasto | 14,52 | 34$76 |
| 2136 | Lomba do Rodias | Pasto | 14,52 | 26$18 |
| 2785 | Fonte Loura | Pasto | 14,52 | 26$18 |
| 2787 | Fonte Loura | Pasto | 14,52 | 37$62 |
| 2844 | Cerrado Novo | Pasto | 9,68 | 34$76 |
| 3102 | Lagos | Pasto | 9,68 | 41$80 |
| 3273 | Lagos | Pasto | 14,52 | 41$80 |
| 3750 | Figueiral | Pasto | 0,60 | 3$08 |
| 418 | Roças ou Junçalino | Semeadura | 4,84 | 51$04 |
| 483 | Rocinha | Semeadura | 21,78 | 91$74 |
| 813 | Lomba do Meio | Semeadura | 6,05 | 51$04 |
| 998 | Ribeira da Lomba | Semeadura | 24,26 | 166$76 |
| 999 | Palheiros | Semeadura | 4,84 | 19$58 |
| 1051 | Palheiros | Semeadura | 7,26 | 45$98 |
| 1147 | Tabaiva | Semeadura | 7,26 | 41$80 |
| 1804 | Lomba do Galvão | Semeadura | 19,36 | 65$12 |
| 2466 | Fundão | Semeadura | 7,26 | 40$92 |
| 3028 | Zimbral | Semeadura | 1,21 | 5$50 |
| 3084 | Zimbral Fonte de Agrião | Semeadura | 1,21 | 11$00 |
| 3805 | Ladeiras | Semeadura | 1,21 | 28$38 |
| 3893 | Ribeirão | Semeadura | 1,21 | 34$10 |
| 4047 | Horta da Ponte | Semeadura | 3,63 | 79$64 |
| 4144 | Várzea | Semeadura | 2,42 | 45$54 |
| 4301 | Areeiro | Semeadura | 6,05 | 124$96 |
| 4934 | Pesqueiro Alto | Semeadura | 1,21 | 30$58 |
| Total | 245,08 | 1.365$94 | ||
a) Casa de morada com três compartimentos no 1º andar e dois no r/c. b) Casa de morada com quatro compartimentos no 1º andar, dois no r/c e pátio.
| Severino Rodrigues (falecido) | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 110 | Rua do Outeiro | Casa a) | 64$00 | |
| 100 | Manuel Verde | Semeadura | 3,63 | 24$20 |
| 841 | Lomba | Semeadura | 12,10 | 102$08 |
| 1034 | Palheiros | Semeadura | 6,08 | 50$16 |
| 1470 | Tabaiva | Pasto | 9,68 | 26$18 |
| 2917 | Lagos Engenho | Semeadura | 2,42 | 36$30 |
| 3170 | Calçadas | Semeadura | 4,84 | 24$20 |
| 3316 | Cova Vermelha | Pasto | 14,52 | 20$90 |
| 3857 | Úrzea | Pasto | 4,84 | 11$66 |
| 3858 | Úrzea | Pasto | 9,68 | 17$38 |
| 4590 | Espigão | Semeadura | 2,42 | 22$88 |
| 4761 | Poça da Faca | Pasto | 0,60 | 5$94 |
| 4964 | Pesqueiro Alto | Semeadura | 2,42 | 73$92 |
| 5148 | Topo | Pasto | 2,42 | 23$32 |
| 5155 | Topo | Inculto | 9,68 | |
| 5261 | Areia | Pasto | 3,63 | 14$08 |
| Total | 88,96 | 453$20 | ||
a) Casa de morada com três compartimentos no 1º andar e dois no r/c.