Rua do Outeiro - Família 75
Item
Título
Descrição
1. José Coelho Ângelo, chefe, nascido a 24 de março de 1888, faleceu a 24 de fevereiro de 1972, com a idade de 83 anos.
2. Conceição de Jesus Ângelo, mulher, nascida a 19 de dezembro de 1891, faleceu a 26 de janeiro de 1973, com a idade de 81 anos.
3. João Coelho Ângelo, filho, nascido a 19 de dezembro de 1918, casou aos 25 anos, a 28 de setembro de 1944, com Alcina Lourenço Alves. Faleceu canceroso, a 28 de agosto de 1971, com a idade de 52 anos.
4. Inês da Conceição Ângelo, filha, nascida a 7 de janeiro de 1920, faleceu solteira a 7 de fevereiro de 1976, com a idade de 56 anos.
5. José Coelho Ângelo, filho, nascido a 11 de julho de 1921, casou aos 25 anos, a 27 de julho de 1946, com Vitória Avelar, Valentim, de 19. Faleceu canceroso, a 22 de junho de 1988, com a idade de 66 anos.
6. Rosa da Conceição Ângela, filha, nascida a 17 de setembro de 1924, casou aos 25 anos, a 24 de dezembro de 1949, com José Mendonça Machado, de 29. Faleceu a 22 de março de 2013, com a idade de 88 anos.
7. Francisco Coelho Ângelo, filho, nascido a 5 de junho de 1927. Faleceu nos Estados Unidos, solteiro.
8. António Coelho Ângelo, filho, nascido a 7 de dezembro de 1930, emigrou para o Canadá com passaporte datado de 24 de fevereiro de 1954. Tinha 1,70 m de altura e olhos castanhos.
Localização Espacial
O rendimento coletável no nome de José Coelho Ângelo foi de 1.280$94, a que se juntariam 73$33 de copropriedade. Repare-se que havia uma terra no nome da mulher e de uma irmã ausente e outra em nome do filho solteiro, João Coelho Ângelo.
| José Coelho Ângelo | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 129 | Rua da Fonte | Casa a) | 225$00 | |
| 137 | Coucão | Casa de abegoaria | 16$00 | |
| 1288 | Palheiros | Mato | 3,63 | 8$80 |
| 2438 | Ribeira da Ponte | Mato | 7,26 | 11$66 |
| 48 | Sobre Ladeiras | Pasto | 9,68 | 41$80 |
| 1922 | Cerrado do Tamujo | Pasto | 10,89 | 17$38 |
| 1956 | Picadas | Pasto | 48,40 | 107$14 |
| 1959 | Picadas | Pasto | 9,68 | 23$32 |
| 2490 | Pau Alto | Pasto | 9,68 | 23$32 |
| 2643 | Cerrado das Vacas | Pasto | 4,84 | 20$90 |
| 2649 | Cerrado das Vacas | Pasto | 14,52 | 46$42 |
| 2857 | Tanque | Pasto | 7,26 | 29$04 |
| 2862 | Tanque | Pasto | 4,84 | 22$66 |
| 4210 | Areeiro | Pasto | 0,60 | 3$52 |
| 39 | Sobre Ladeiras | Semeadura | 4,84 | 48$18 |
| 101 | Manuel Verde | Semeadura | 3,63 | 24$20 |
| 105 | Manuel Verde | Semeadura | 4,84 | 12$10 |
| 202 | Zimbral | Semeadura | 1,21 | 12$10 |
| 257 | Zimbral | Semeadura | 2,42 | 11$66 |
| 315 | Roças | Semeadura | 9,68 | 91$74 |
| 501 | Rocinha | Semeadura | 2,42 | 15$40 |
| 502 | Fundão | Semeadura | 3,63 | 30$58 |
| 863 | Outeiro da Lomba | Semeadura | 3,63 | 25$08 |
| 1227 | Palheiros | Semeadura | 4,84 | 31$46 |
| 1622 | Cantinho | Semeadura | 12,10 | 75$02 |
| 1664 | Pico de João de Moura | Semeadura | 4,84 | 26$18 |
| 1839 | Ribeira da Vaca | Semeadura | 12,10 | 26$18 |
| 2605 | Cerrado das Vacas | Semeadura | 1,21 | 15$40 |
| 3079 | Zimbral Fonte de Agrião | Semeadura | 2,42 | 12$10 |
| 3697 | Pináculos | Semeadura | 1,21 | 45$54 |
| 4270 | Areeiro | Semeadura | 4,84 | 34$10 |
| 4639 | Terra Pequena | Semeadura | 1,21 | 39$82 |
| 4993 | Pesqueiro Alto | Semeadura | 4,84 | 90$86 |
| 5112 | Pedras Vermelhas | Semeadura | 2,42 | 16$28 |
| Total | 219,61 | 1.280$94 | ||
a) Casa de morada com três compartimentos no 1º andar e dois no r/c.
| José Coelho Ângelo (1/2) e Alfredo Lourenço Valentim (1/2) | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 1678 | Pico de João de Moura | Semeadura | 12,10 | 50$16 |
| Conceição Jacinta das Pedras (2/3) e de Mariana Jacinta (1/3) | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 124 | Calçadas | Semeadura | 7,26 | 72$38 |
| João Coelho Ângelo | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 1308 | Palheiros | Mato | 53,23 | 222$86 |