Rua da Fonte - Família 79
Item
Título
Descrição
1. António Anacleto Inácio, chefe, nascido a 17 de junho de 1903, faleceu a 24 de janeiro de 1982, com a idade de 78 anos.
2. Maria da Conceição Mendonça, mulher, nascida a 25 de dezembro de 1899, faleceu a 27 de dezembro de 1983, com a idade de 84 anos.
3. Maria Mendonça de Freitas, filha, nascida a 23 de fevereiro de 1927, casou aos 26 anos, a 16 de maio de 1953, com Manuel Lourenço Alves, de 27 anos. Sobrevive (2017).
4. Palmira Mendonça, filha, nascida a 12 de dezembro de 1929, casou aos 20 anos, a 22 de setembro de 1951, com Pedro Lourenço Alves, de 27. Faleceu a 13 de fevereiro de 1985, com a idade de 55 anos.
5. José Anacleto, filho, nascido a 11 de 1931, casou aos 23 anos, a 3 de julho de 1954, com Maria Ermelinda Ventura, natural de Ponta Delgada, da ilha das Flores. Ausentou-se para a ilha de São Miguel.
6. Inês da Conceição de Mendonça, filha, nascida a 11 de dezembro de 1933, casou aos 36 anos, a 16 de julho de 1970, com José Mendonça de Inês, de 39. Sobrevive (2016).
7. João Inácio de Mendonça, filho, nascido a 30 de março de 1936, faleceu a 27 de julho de 2009, com a idade de 73 anos.
8. Manuel Lourenço Roque, tio da mulher, irmão da mãe desta, solteiro, nascido a 27 de janeiro de 1861, faleceu a 19 de setembro de 1941, com a idade de 80 anos.
Localização Espacial
O rendimento coletável atribuído a António Anacleto Inácio foi de 1.103$51, incluindo a copropriedade com um cunhado ausente nos Estados Unidos.
| António Anacleto Inácio | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 115 | Rua da Fonte | Casa a) | 32$00 | |
| 3025 | Zimbral | Inculto | 1,21 | 15$18 |
| 940 | Ribeira da Lomba | Mato | 2,42 | 4$18 |
| 941 | Ribeira da Lomba | Mato | 2,42 | 8$80 |
| 3023 | Zimbral | Mato | 0,60 | 3$08 |
| 1531 | Lomba do Rodias | Pasto | 4,84 | 29$04 |
| 2038 | Feteiras | Pasto | 24,20 | 46$42 |
| 2666 | Cerrado das Vacas | Pasto | 1,21 | 3$08 |
| 2683 | Casinha Velha | Pasto | 19,36 | 55$00 |
| 2691 | Casinha Velha | Pasto | 4,84 | 23$32 |
| 2709 | Lomba Redonda | Pasto | 9,68 | 23$32 |
| 2710 | Lomba Redonda | Pasto | 9,68 | 34$76 |
| 2740 | Fonte Loura | Pasto | 14,52 | 44$22 |
| 2870 | Tanque | Pasto | 14,52 | 69$52 |
| 3490 | Pão de Açúcar | Pasto | 4,84 | 8$80 |
| 3586 | Pináculos | Pasto | 2,42 | 8$80 |
| 4547 | Ponta Negra | Pasto | 0,60 | 7$04 |
| 5329 | Pão de Açúcar | Pasto | 3,63 | 8$80 |
| 826 | Lomba | Semeadura | 7,26 | 51$04 |
| 1443 | Amoreira | Semeadura | 2,42 | 11$66 |
| 2468 | Ribeira da Ponte | Semeadura | 9,68 | 57$42 |
| 2805 | Cerrado das Vacas | Semeadura | 1,21 | 15$40 |
| 2879 | Ribeira da Lapa | Semeadura | 3,63 | 36$30 |
| 3024 | Zimbral | Semeadura | 2,42 | 36$30 |
| 3362 | Sobre Ladeiras | Semeadura | 4,84 | 57$20 |
| 4142 | Várzea | Semeadura | 2,42 | 68$20 |
| 4148 | Várzea | Semeadura | 4,84 | 79$64 |
| 4318 | Areeiro | Semeadura | 4,84 | 79$64 |
| 4938 | Pesqueiro Alto | Semeadura | 7,26 | 147$62 |
| Total | 171,81 | 1.065$78 | ||
a) Casa de morada com três compartimentos no 1º andar e dois no r/c.
| Anacleto Inácio (1/2) e João de Mendonça Machado (1/2) | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 2527 | Pau Alto | Pasto | 38,72 | 75$46 |