Rua da Fonte - Família 80
Item
Título
Descrição
1. João Lourenço Alves, chefe, nascido a 11 de março de 1881, faleceu a 20 de junho de 1940, com a idade de 59 anos.
2. Maria Jacinta Machado, mulher, nascida a 16 de dezembro de 1888, faleceu a 2 de março de 1972, com a idade de 83 anos.
3. Maria Lourenço Alves Pedras, filha, casada, nascida a 14 de maio de 1914, emigrou para os Estados Unidos com passaporte datado de 5 de março de 1937.
4. Guilherme João Pedras, genro, nascido nos Estados Unidos, era filho de Manuel José Pedras e de Ana Jacinta Pedras. Regressou aos Estados Unidos com a mulher.
5. Margarida Lourenço Alves, filha, nascida a 1 de agosto de 1915, casou aos 22 anos, a 2 de setembro de 1937, com Álvaro Rodrigues Marcelino, de 23. Faleceu a 7 de junho de 1999, com a idade de 83 anos.
6. José Lourenço Alves, filho, nascido a 27 de setembro de 1916, casou aos 27 anos, a 29 de janeiro de 1944, com Palmira Pedro de Freitas, de 22. Emigrou para os Estados Unidos.
7. Filomena Lourenço Alves, filha, nascida a 24 de julho de 1921, faleceu aos 6 de abril de 1997, com a idade de 75 anos.
8. João Lourenço Alves, filho, nascido a 9 de janeiro de 1923, casou com Maria Deolinda Alves, de 25. Faleceu a 29 de setembro de 2004, com a idade de 81 anos.
9. Pedro Lourenço Alves, filho, nascido a 27 de junho de 1924, casou aos 27 anos, a 22 de setembro de 1951, com Palmira Mendonça, de 21. Faleceu a 6 de junho de 2014, com a idade de 89 anos.
10. Manuel Lourenço Alves, filho, nascido a 12 de maio de 1926, casou aos 27 anos, a 16 de maio de 1953, com Maria Mendonça de Freitas, de 26. Faleceu a 21 de abril de 2002, com a idade de 75 anos.
11. Rosa Lourenço Alves, filha, nascida a1 de março de 1928, casou aos 23 anos, a 7 de julho de 1951, com José Coelho Mendes, de 25. Faleceu a 30 de outubro de 1993, com a idade de 65 anos.
Localização Espacial
O rendimento coletável atribuído a João Lourenço Alves em nome pessoal foi de 1.932$25, sendo coproprietário de pequenas parcelas com duas cunhadas. Duas pequenas propriedades estavam no nome do filho homónimo.
| João Lourenço Alves | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 2 | Rua da Matriz | Casa a) | 16$00 | |
| 116 | Rua da Fonte | Casa b) | 80$00 | |
| 127 | Rua da Fonte | Casa c) | 29$00 | |
| 3732 | Grotão da Latina | Inculto | 1,21 | 3$08 |
| 4557 | Ponta Negra | Inculto | 0,60 | |
| 644 | Ladeiras do Vale | Mato | 4,84 | 17$38 |
| 1442 | Amoreira | Mato | 2,42 | 5$94 |
| 1970 | Picadas | Pasto | 4,84 | 13$86 |
| 2005 | Ilha Grande | Pasto | 58,08 | 46$42 |
| 2290 | Alqueve | Pasto | 14,52 | 34$76 |
| 2291 | Alqueve | Pasto | 14,52 | 29$04 |
| 2341 | Grota do Estaleiro | Pasto | 8,47 | 29$04 |
| 2565 | Fundão | Pasto | 14,52 | 29$04 |
| 2737 | Pedras Brancas | Pasto | 19,36 | 29$04 |
| 3160 | Lagos | Pasto | 14,52 | 52$14 |
| 3257 | Fontes | Pasto | 9,68 | 18$26 |
| 3520 | Pão de Açúcar | Pasto | 9,68 | 11$66 |
| 3733 | Grotão da Latina | Pasto | 1,21 | 3$08 |
| 5264 | Areia | Pasto | 4,84 | 23$32 |
| 170 | Zimbral | Semeadura | 7,26 | 26$19 |
| 174 | Zimbral | Semeadura | 1,21 | 24$20 |
| 761 | Lomba de Jeneana | Semeadura | 14,52 | 143$00 |
| 804 | Lomba | Semeadura | 7,26 | 61$16 |
| 880 | Lomba ou Canto | Semeadura | 6,05 | 51$64 |
| 1061 | Palheiros | Semeadura | 7,26 | 45$10 |
| 1186 | Poço de Água | Semeadura | 16,94 | 116$82 |
| 1191 | Poço de Água | Semeadura | 9,68 | 75$02 |
| 1660 | Pico de João de Moura | Semeadura | 16,94 | 64$46 |
| 1705 | Pico de João de Moura | Semeadura | 7,26 | 31$24 |
| 2457 | Fundão | Semeadura | 9,68 | 12$32 |
| 2464 | Ribeira da Ponte | Semeadura | 4,84 | 31$46 |
| 2962 | Cerrado da Atafona | Semeadura | 2,42 | 24$20 |
| 2970 | Cerrado da Atafona | Semeadura | 2,42 | 24$20 |
| 3559 | Acima das Paredes | Semeadura | 1,21 | 34$10 |
| 3781 | Cascalho Belga | Semeadura | 3,63 | 68$20 |
| 3905 | Rua do Ribeirão | Semeadura | 1,21 | 11$44 |
| 4129 | Várzea | Semeadura | 2,41 | 68$20 |
| 4235 | Areeiro | Semeadura | 2,42 | 112$20 |
| 4239 | Areeiro | Semeadura | 2,42 | 40$92 |
| 4531 | Ponta Negra | Semeadura | 4,84 | 102$08 |
| 4679 | Terra Pequena | Semeadura | 3,63 | 79$64 |
| 4711 | Poça da Faca | Semeadura | 2,42 | 10$34 |
| 4919 | Pesqueiro Alto | Semeadura | 3,63 | 45$54 |
| 4980 | Pesqueiro Alto Caramuça | Semeadura | 3,63 | 113$52 |
| 5127 | Pedras Vermelhas | Semeadura | 2,42 | 34$10 |
| 5145 | Topo | Semeadura | 2,42 | 9$90 |
| Total | 333,34 | 1.932$25 | ||
a) Casa baixa telhada. b) Casa de morada de loja e pátio. c) Casa de morada com um compartimento em cada andar.
| João Lourenço Alves (1/2) e Jacinta de Fraga Patrão (1/2) | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 3588 | Pináculos | Semeadura | 0,60 | 11$44 |
| Rita Jacinta Machado e irmãos | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 4359 | Vigia | Semeadura | 3,63 | 68$20 |
| João Lourenço Alves Jr. | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 3157 | Lagos | Pasto | 4,84 | 8$80 |
| 3158 | Lagos | Pasto | 14,52 | 63$80 |
| Total | 19,36 | 72$60 | ||