Rua da Fonte - Família 82

Descrição

1. José Francisco Mendes, chefe, nascido a 5 de maio de 1863, faleceu a 26 de outubro de 1946, com a idade de 83 anos.
2. Maria do Rosário Mendes, mulher, nascida a 23 de setembro de 1867, faleceu a 20 de outubro de 1958, com a idade de 91 anos.
3. João Francisco Mendes, filho, nascido a 3 de março de 1913, casou aos 28 anos, a 27 de setembro de 1941, com Carolina Jorge Avelar, de 31. Faleceu a 21 de maio de 1992, com a idade de 79 anos.
 

Abrangência espacial

O rendimento coletável atribuído a José Francisco Mendes em nome individual foi de 1.677$46. No nome do filho José, ausente, encontramos mais 416$13.

José Francisco Mendes
Sítio Tipo Dimensão Rendimento Coletável
128 Rua da Fonte Casa a)   128$00
1366 Fojo Mato 2,42 3$08
1863 Ribeira Funda Mato 4,84 11$66
1742 Baleia-Loural Pasto 7,26 17$38
1898 Ribeira do Rolão Pasto 29,04 34$76
1967 Picadas Pasto 12,10 34$76
1986 Picadas Pasto 29,04 69$52
1987 Picadas Pasto 14,52 29$04
2087 Feteiras Pasto 24,20 58$08
2107 Lomba do Rodias Pasto 9,68 23$32
2866 Tanque Pasto 14,52 52$14
2871 Tanque Pasto 14,52 81$18
3254 Lagos Pasto 19,36 52$14
3457 Pão de Açúcar Pasto 7,26 20$46
3738 Grotão da Latina Pasto 0,60 3$08
53 Sobre Ladeiras Semeadura 7,26 90$42
97 Manuel Verde Semeadura 19,36 53$68
177 Zimbral Semeadura 2,42 30$14
668 Vales Semeadura 9,68 86$68
738 Lomba de Jeneana Semeadura 12,10 107$14
1183 Forno Velho Semeadura 12,10 102$08
2386 Cabaceira do Pico Semeadura 4,84 27$06
2456 Ribeira da Ponte Semeadura 7,26 81$62
2532 Fundão Semeadura 4,84 76$56
2834 Ribeira da Lapa Semeadura 14,52 102$08
3902 Rua do Ribeirão Semeadura 4,84 68$20
4796 Amoleirinha Semeadura 4,84 102$30
4902 Pesqueiro Alto Semeadura 2,42 56$76
5040 Quelhas Semeadura 2,42 22$88
5120 Pedras Vermelhas Semeadura 3,63 51$26
Total 301.89 1.677$46

a) Casa alta telhada com três compartimentos no 1º andar e dois no r/c.

José Francisco Mendes (1/2) e Manuel Coelho Patrício (1/2)
Sítio Tipo Dimensão Rendimento Coletável
209 Rua da Matriz Casa/arrecadação   12$00
José Francisco Mendes (1/2) e Manuel Francisco Mendes (1/2)
Sítio Tipo Dimensão Rendimento Coletável
2222 Alqueve Semeadura 14,52 122$32
José Francisco Mendes Jr.
Sítio Tipo Dimensão Rendimento Coletável
4173 Várzea Semeadura 4,84 113$52
1157 Tabaiva da Borda da Rocha Semeadura 4,84 41$80
1160 Tabaiva Semeadura 9,68 87$56
1775 Loural Pasto 13,31 26$18
1776 Loural Semeadura 7,26 34$76
1777 Loural Semeadura 6,05 26$18
2610 Cerrado das Vacas Semeadura 2,42 25$52
3581 Acima das Paredes Semeadura 1,21 22$88
Total 49,61 378$40
José Francisco Mendes Jr. (1/2) e Manuel Francisco Mendes (1/2)
Sítio Tipo Dimensão Rendimento Coletável
2160 Feno Pasto 29,04 75$46
Data
1 janeiro 1937
Identificador
Página 252
É parte de
Famílias do Corvo