Rua da Fonte - Família 84
Item
Título
Descrição
1. Manuel Valadão da Fonte, chefe, nascido a 18 de janeiro de 1866, faleceu a 6 de dezembro de 1945, com a idade de 79 anos.
2. Maria da Encarnação Joaquina, mulher, nascida a 23 de janeiro de 1864, faleceu a 25 de dezembro de 1945, com a idade de 81 anos.
3. Joaquim Lourenço de Freitas, genro, nascido a 26 de setembro de 1900, faleceu a 7 de março de 1976, com a idade de 75 anos.
4. Conceição Valadão da Fonte, filha, mulher do anterior, nascida a 23 de dezembro de 1898, faleceu a 22 de maio de 1972, com a idade de 73 anos.
5. José Valadão de Freitas, neto, nascido a 27 de junho de 1926, emigrou para o Canadá com passaporte datado de 11 de janeiro de 1957. Tinha 1,72 m de altura e olhos castanhos.
6. Maria Idalina de Freitas Inês, neta, nascida a 10 de janeiro de 1928, casou aos 44 anos, a 10 de junho de 1972, com Carlos Mendonça de Inês, de 58. Faleceu a 14 de outubro de 1998, com a idade de 70 anos.
7. Adelina Pimentel de Freitas, neta, nascida a 17 de junho de 1929, casou aos 19 anos, a 24 de dezembro de 1948, com Francisco de Freitas, natural da ilha das Flores. Emigrou para o Canadá.
8. Irene Pimentel de Freitas, neta, nascida a 15 de janeiro de 1931, casou aos 18 anos, a 17 de setembro de 1949, com Alfredo Caetano de Ana, com 27. Faleceu a 12 de fevereiro de 2014, com a idade de 83 anos.
9. Arminda Pimentel de Freitas, neta, nascida a 15 de dezembro de 1932, casou aos 28 anos, a 12 de janeiro de 1961, com João Jacinto de Fraga, de 20. Estava então emigrada no Canadá e casou por procuração.
10. Inês Pimentel de Freitas, neta, nascida a 21 de dezembro de 1933, casou aos 24 anos, a 15 de fevereiro de 1958, com Manuel de Freitas Felicidade, de 28. Sobrevive (2016).
11. Maria, neta, nascida a 8 de maio de 1935, emigrou para o Canadá.
12. Pedro Pimentel de Freitas, nascido a 2 de dezembro de 1936, casou nas Flores com Maria de Fátima Estácio de Freitas, natural da freguesia de Ponta Delgada, da mesma ilha. Emigrou para o Canadá com passaporte datado de 20 de janeiro de 1970.
Localização Espacial
O rendimento coletável atribuído à família foi de 1.757$20.
| Manuel Valadão da Fonte | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 122 | Rua da Fonte | Casa a) | 32$00 | |
| 126 | Rua da Fonte | Casa b) | 40$00 | |
| 401 | Roças | Cultivo | 2,42 | 20$46 |
| 402 | Roças | Cultivo | 2,42 | 18$48 |
| 5101 | Batelo | Inculto | 2,42 | |
| 261 | Zimbral | Mato | 9,68 | 46$42 |
| 944 | Ribeira da Lomba | Mato | 2,42 | 8$80 |
| 945 | Ribeira da Lomba | Mato | 2,42 | 3$08 |
| 1316 | Palheiros | Mato | 4,84 | 9$46 |
| 1317 | Palheiros | Mato | 3,63 | 8$14 |
| 2495 | Pau Alto | Pasto | 24,20 | 58$08 |
| 2497 | Pau Alto | Pasto | 19,36 | 58$08 |
| 3101 | Fonte de Agrião | Pasto | 4,84 | 20$90 |
| 3156 | Lagos | Pasto | 4,84 | 9$46 |
| 3256 | Fontes | Pasto | 9,68 | 17$38 |
| 3325 | Rochinha | Pasto | 9,68 | 11$66 |
| 3435 | Covão | Pasto | 6,05 | 20$46 |
| 3770 | Espigãozinho | Pasto | 7,26 | 29$04 |
| 3855 | Úrzea | Pasto | 14,52 | 8$80 |
| 4040 | Figueiral | Pasto | 0,60 | 3$08 |
| 5088 | Batelo | Pasto | 2,42 | 7$04 |
| 5172 | Lavadouros | Pasto | 0,60 | 5$94 |
| 2 | Ladeiras da Fonte | Semeadura | 1,21 | 27$28 |
| 4 | Ladeiras da Fonte | Semeadura | 3,63 | 40$92 |
| 5 | Ladeiras da Fonte | Semeadura | 9,68 | 90$86 |
| 125 | Calçadas | Semeadura | 2,42 | 12$10 |
| 241 | Zimbral | Semeadura | 2,42 | 18$26 |
| 417 | Roças ou Junçalino | Semeadura | 4,84 | 35$86 |
| 491 | Rocinha | Semeadura | 2,42 | 15$40 |
| 763 | Lomba de Jeneana | Semeadura | 7,26 | 66$22 |
| 793 | Lomba do Meio | Semeadura | 4,84 | 40$92 |
| 796 | Figueira da Rocha | Semeadura | 8,47 | 81$62 |
| 1180 | Cantinho | Semeadura | 2,42 | 5$72 |
| 1181 | Cantinho | Semeadura | 2,42 | 8$36 |
| 1527 | Lomba do Rodias-Quelhas | Semeadura | 7,26 | 26$18 |
| 1529 | Lomba do Rodias | Semeadura | 9,68 | 26$18 |
| 1538 | Lomba do Rodias | Semeadura | 2,42 | 9$90 |
| 1548 | Lomba do Rodias | Semeadura | 4,84 | 23$54 |
| 1549 | Lomba do Rodias | Semeadura | 4,84 | 26$18 |
| 1554 | Lomba do Rodias | Semeadura | 4,84 | 30$58 |
| 1555 | Lomba do Rodias | Semeadura | 2,42 | 13$20 |
| 1563 | Lomba do Rodias | Semeadura | 9,68 | 26$18 |
| 1939 | Espigãozinho | Semeadura | 7,26 | 20$90 |
| 2571 | Fundão | Semeadura | 2,42 | 10$56 |
| 2657 | Roças | Semeadura | 4,84 | 27$50 |
| 3083 | Zimbral | Semeadura | 1,21 | 12$10 |
| 3088 | Fonte de Agrião | Semeadura | 1,21 | 12$10 |
| 3125 | Zimbral | Semeadura | 2,42 | 24$20 |
| 3131 | Zimbral | Semeadura | 4,84 | 36$30 |
| 3177 | Calçadas | Semeadura | 1,21 | 18$26 |
| 3177 | Calçadas | Semeadura | 1,21 | 18$26 |
| 3560 | Acima das Paredes | Semeadura | 1,21 | 34$10 |
| 3631 | Várzea | Semeadura | 1,21 | 22$88 |
| 3784 | Cascalho Belga | Semeadura | 2,42 | 30$14 |
| 3791 | Ladeiras | Semeadura | 2,42 | 22$88 |
| 3818 | Ladeiras | Semeadura | 2,42 | 45$54 |
| 3841 | Quebradas | Semeadura | 1,21 | 11$44 |
| 3846 | Quebradas | Semeadura | 7,26 | 45$54 |
| 4131 | Várzea | Semeadura | 1,21 | 28$38 |
| 4132 | Várzea | Semeadura | 1,21 | 34$32 |
| 4857 | Pesqueiro Alto | Semeadura | 1,21 | 28$38 |
| 5085 | Batelo | Semeadura | 2,42 | 34$10 |
| 5089 | Batelo | Semeadura | 3,63 | 34$10 |
| 5092 | Batelo | Semeadura | 0,60 | 17$16 |
| 5097 | Batelo | Semeadura | 0,60 | 17$16 |
| Total | 287,96 | 1.648$52 | ||
a) Casa de morada, lojas e pátios. b) Casa de morada, loja e pátio.
| Joaquim Lourenço de Freitas Jr. | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 47 | Sobre Ladeiras | Semeadura | 7,26 | 51$26 |
| 79 | Rego de Água | Semeadura | 4,84 | 36$30 |
| Total | 12,10 | 87$56 | ||
| Joaquim Lourenço de Freitas Jr. (1/2) e Pedro Felicidade (1/2) | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 112 | Calçadas | Semeadura | 7,26 | 42$24 |