Rua da Fonte - Família 85
Item
Título
Descrição
1. Maria da Encarnação Mendes Ângela, chefe, viúva, nascida a 7 de julho de 1864, faleceu a 22 de março de 1947, com a idade de 82 anos. Era viúva de Manuel Francisco Mendes, nascido a 21 de janeiro de 1848 e falecido a 30 de dezembro de 1929, com a idade de 81 anos. Em 1897 residiam na Rua do Rego, sendo então atribuída ao marido, como marca de gado, ponta de lança na orelha direita e troncha na esquerda.
2. José Francisco Mendes, filho, nascido a 5 de dezembro de 1883, faleceu solteiro a 26 de junho de 1956, com a idade de 72 anos.
3. Maria Mendes, filha, nascida a 26 de setembro de 1887, era mentalmente perturbada.
4. Amélia Mendes, filha, nascida a 17 de fevereiro de 1910, casou aos 27 anos, a 20 de setembro de 1937, com Pedro Pimentel Cepo, de 24. Faleceu a 21 de março de 1969, com a idade de 59 anos.
Localização Espacial
Não identificamos Maria da Encarnação Mendes como proprietária. Admitimos que as propriedades ainda tenham sido referidas ao marido defunto. O rendimento coletável ao mesmo atribuído em nome individual foi de 1.946$66.
| Manuel Francisco Mendes | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 124 | Rua da Fonte | Casa a) | 120$00 | |
| 131 | Graciosa | Semeadura | 14,52 | 150$70 |
| 279 | Ribeira da Lapa | Semeadura | 1,21 | 9$02 |
| 407 | Roças | Semeadura | 9,68 | 86$68 |
| 799 | Lomba | Semeadura | 9,68 | 96$80 |
| 1335 | Palheiros | Mato | 9,68 | 23$32 |
| 1409 | Fojo | Mato | 4,84 | 17$38 |
| 1508 | Entre as Cancelas | Mato | 4,21 | 8$80 |
| 1696 | Pico de João de Moura | Semeadura | 19,36 | 69$52 |
| 1864 | Ribeira Funda | Mato | 4,84 | 11$66 |
| 1889 | Ribeira Funda | Pasto | 58,08 | 115$94 |
| 1897 | Ribeira Funda | Pasto | 33,88 | 42$46 |
| 2102 | Lomba do Rodias | Pasto | 9,68 | 29$04 |
| 2394 | Cabaceira | Semeadura | 9,68 | 40$92 |
| 2399 | Cabaceira | Semeadura | 12,10 | 83$38 |
| 2422 | Ribeira da Ponte | Mato | 4,84 | 23$32 |
| 2423 | Ribeira da Ponte | Mato | 2,42 | 5$94 |
| 2765 | Trevo | Pasto | 0,60 | 4$40 |
| 2903 | Cerrado da Atafona | Semeadura | 2,42 | 36$30 |
| 3399 | Fontes | Pasto | 48,40 | 105$60 |
| 3639 | Latina | Pasto | 0,60 | 1$54 |
| 3645 | Latina | Pasto | 0,60 | 3$08 |
| 3876 | Fortaleza | Semeadura | 2,42 | 12$10 |
| 3887 | Rua do Ribeirão | Semeadura | 4,84 | 102$30 |
| 3915 | Granéis ou Adão | Semeadura | 3,63 | 90$86 |
| 4322 | Areeiro | Semeadura | 1,21 | 181$72 |
| 4425 | Calheta | Semeadura | 3,63 | 45$54 |
| 4441 | Calheta | Semeadura | 3,63 | 68$20 |
| 4699 | Poça da Faca | Pasto | 0,30 | 3$08 |
| 4891 | Pesqueiro Alto | Semeadura | 4,84 | 102$30 |
| 4981 | Pesqueiro Alto | Semeadura | 4,84 | 113$52 |
| 5003 | Pesqueiro Alto | Semeadura | 1,21 | 28$38 |
| 5024 | Pesqueiro Alto Furtado | Semeadura | 2,42 | 85$14 |
| 5086 | Batelo | Pasto | 0,60 | 1$54 |
| 5290 | Areia | Pasto | 4,84 | 26$18 |
| Total | 299,73 | 1.946$66 | ||
a) Casa de morada com três compartimentos no 1º andar e dois no r/c.
| Manuel Francisco Mendes e outros | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 2222 a) | Alqueve | Semeadura | 14,52 | 122$32 |
| 5300 b) | Areia | Pasto | 4,84 | 14$08 |
| 5301 b) | Areia | Pasto | 1,21 | 5$94 |
| Total | 20,57 | 142$34 | ||
a) No próprio (1/2) e de José Francisco Mendes (1/2). b) No próprio (1/7) e de José Coelho Ângelo (6/7).