Rua do Rego - Família 88

Descrição

1. Manuel Tomás Eugénio, chefe, nascido a 27 de abril de 1849 (R.C. em 1883 de 5$975 réis), faleceu a 18 de maio de 1941, com a idade de 92 anos. Foi Administrador do Concelho. Em 1897 residia na mesma Rua do Rego, sendo-lhe atribuída, como marca de gado, mossa traseira na esquerda.
2. Rosa de Jesus Vitória, mulher, nascida a 24 de setembro de 1854, faleceu a 2 de setembro de 1944, com a idade de 89 anos.
 

Abrangência espacial

O rendimento coletável atribuído a Manuel Tomás Eugénio foi de 2.657$50.

Manuel Tomás Eugénio
Sítio Tipo Dimensão Rendimento Coletável
34 Vigia Moinho de vento   304$00
139 Rua do Rego Casa a)   87$00
253 Rua da Matriz Casa b)   72$00
547 Rocinha Mato 4,84 14$52
1287 Palheiros Mato 9,68 29$04
1361 Fojo Mato 2,42 8$80
2428 Ribeira da Ponte Mato 1,21 3$08
3094 Fonte de Agrião Mato 3,63 8$80
1263 Outeiro dos Palheiros Pasto 14,52 40$70
1269 Outeiro dos Palheiros Pasto 7,26 14$52
1471 Tabaiva Pasto 4,84 7$04
1913 Cancela do Pico Pasto 14,52 29$04
1914 Cancela do Pico Pasto 14,52 29$04
2209 Lombinha-Poço de Água Pasto 19,36 69$52
2210 Lombinha-Poço de Água Pasto 9,68 23$32
2253 Alqueve Pasto 3,63 12$76
2255 Alqueve Pasto 9,68 18$70
2582 Fundão Pasto 30,25 81$18
3093 Fonte de Agrião Pasto 9,68 29$04
3145 Fonte de Agrião Pasto 4,84 17$38
3149 Fonte de Agrião Pasto 2,42 4$62
3305 Cova Vermelha Pasto 9,68 40$70
3460 Pão de Açúcar Pasto 2,42 7$04
3485 Pão de Açúcar Pasto 9,68 29$04
3522 Pão de Açúcar Pasto 4,84 8$80
3647 Fonte de Agrião Pasto 2,42 11$66
3655 Latina Pasto 0,60 3$08
4354 Vigia Pasto 0,60 3$08
4405 Calheta Pasto 0,30 5$94
4703 Poça da Faca Pasto 0,60 3$08
5109 Pedras Vermelhas Pasto 3,63 14$08
5260 Areia Pasto 0,60 4$62
5339 Pão de Açúcar Pasto 7,26 11$66
77 Rego de Água Semeadura 4,84 66$22
220 Zimbral Semeadura 2,42 24$20
252 Zimbral do Cerrado da Atafona Semeadura 1,21 18$26
297 Roças Semeadura 4,84 51$04
410 Junçalinho Semeadura 3,63 25$52
411 Junçalinho Semeadura 3,63 25$52
478 Fundão Semeadura 3,63 30$58
661 Vales Semeadura 4,84 61$16
720 Quarteiro Semeadura 9,68 81$62
820 Lomba Semeadura 8,47 91$74
877 Lomba Semeadura 3,63 35$86
878 Lomba Semeadura 1,21 30$58
1019 Palheiros Semeadura 4,84 41$80
1552 Lomba do Rodias Semeadura 12,10 34$76
1620 Cantinho Semeadura 9,68 75$02
1778 Loural ou Espigãozinho Semeadura 4,84 26$18
1938 Espigãozinho Semeadura 7,26 30$58
2316 Cabaceira Semeadura 4,84 61$16
2878 Ribeira da Lapa Semeadura 2,42 30$14
2913 Engenho Semeadura 2,42 30$14
2926 Engenho Semeadura 1,21 42$24
2993 Zimbral Semeadura 1,21 12$10
3146 Fonte de Agrião Semeadura 9,68 62$70
3147 Fonte de Agrião Semeadura 4,84 48$18
3180 Fonte Velha Semeadura 3,63 36$30
3718 Latina Semeadura 0,60 17$16
3744 Latina Semeadura 0,32 14$30
3963 Cascalho Semeadura 2,42 56$76
4134 Várzea Semeadura 1,21 68$20
4218 Areeiro Semeadura 2,42 56$76
4516 Ponta Negra Semeadura 1,21 34$10
4822 Pesqueiro Alto Semeadura 6,05 113$52
4901 Pesqueiro Alto Semeadura 2,42 56$76
4945 Pesqueiro Alto Semeadura 1,21 28$38
5110 Pedras Vermelhas Semeadura 3,63 22$88
5111 Pedras Vermelhas Semeadura 3,63 68$20
411 Junçalinho Semeadura 3,63 25$52
478 Fundão Semeadura 3,63 30$58
661 Vales Semeadura 4,84 61$16
720 Quarteiro Semeadura 9,68 81$62
820 Lomba Semeadura 8,47 91$74
877 Lomba Semeadura 3,63 35$86
Total 355,73 2.657$50

a) Casa de morada com quatro compartimentos no 1º andar, três no r/c e pátio. b) Casa de arrecadação e casa de abegoaria juntas.

Data
1 janeiro 1937
Identificador
Página 266
É parte de
Famílias do Corvo