Rua do Rego - Família 94

Descrição

1. José Mendonça de Inês, chefe, nascido a 11 de janeiro de 1870, faleceu a 31 de dezembro de 1953, com a idade de 83 anos. Havia sido casado uma primeira vez com Maria Cândida da Trindade, nascida a 1 de maio de 1875 e falecida a 4 de outubro de 1903.
2. Ana Constança de Freitas, mulher, nascida a 12 de janeiro de 1885, faleceu a 17 de setembro de 1952, com a idade de 67 anos.
3. Justino Mendonça Inês, filho do primeiro casamento do José Mendonça de Inês, viúvo, nascido a 12 de março de 1902, casou uma primeira vez com Rosa Mariana Valadão nascida a 19 de julho de 1903 e falecida a 1 de agosto de 1935, com a idade de 32 anos. Casou segunda vez aos 35 anos, a 22 de julho de 1937, com Maria Filomena Vieira, de 33. Faleceu a 13 de fevereiro de 1979, com a idade de 76 anos.
4. Amélia Mendonça, filha, nascida a 30 de dezembro de 1911, faleceu solteira a 28 de setembro de 1969, com a idade de 57 anos.
5. Carlos Mendonça de Inês, filho, nascido a 1 de outubro de 1913, casou aos 58 anos, a 10 de junho de 1972, com Maria Idalina de Freitas, de 44. Faleceu a 7 de maio de 1992, com a idade de 78 anos.
 

Abrangência espacial

Foi atribuído a José Mendonça de Inês o rendimento coletável de 1.351$34. A Justino Mendonça de Inês 195$56.

José Mendonça de Inês
Sítio Tipo Dimensão Rendimento Coletável
175 Rua do Rego Casa a)   120$00
311 Roças de Baixo Semeadura 7,26 71$50
365 Roças do Caminho Semeadura 2,42 17$82
366 Roças Semeadura 2,42 20$46
425 Junçalinho Semeadura 2,42 30$58
426 Junçalinho Semeadura 9,68 81$62
427 Junçalinho Semeadura 6,05 71$50
526 Rocinha Mato 2,42 11$66
663 Vales Semeadura 4,84 40$92
725 Lomba de Jeneana Semeadura 4,84 45$76
734 Lomba de Jeneana Semeadura 7,26 55$00
773 Lomba do Meio Semeadura 3,63 30$58
775 Lomba do Meio Semeadura 9,68 51$04
934 Ribeira da Lomba Mato 4,84 5$94
1483 Tabaiva Semeadura 19,36 43$56
2193 Cabouco Pasto 4,84 23$32
2302 Pico da Romania Pasto 48,40 89$76
2440 Ribeira da Ponte Mato 2,42 17$38
2454 Cabaceira Mato 1,21 5$94
2619 Roças Semeadura 7,26 15$40
2741 Fonte Loura Pasto 14,52 41$80
2743 Fonte Loura Pasto 19,36 63$80
2774 Trevo Pasto 9,68 18$70
3062 Zimbral Semeadura 4,80 36$30
3132 Zimbral Semeadura 4,84 78$32
3155 Lagos Pasto 7,26 29$04
3760 Figueiral Pasto 0,60 3$08
3762 Figueiral Pasto 0,60 3$08
3763 Figueiral Pasto 0,30 1$54
3843 Quebradas Pasto 2,42 3$08
4149 Várzea Semeadura 1,21 34$10
4386 Calheta Pasto 0,60 3$08
4599 Espigão Pasto 0,60 5$72
4776 Poça da Faca Pasto 0,60 7$04
4801 Amoleirinha Semeadura 2,42 34$10
4941 Pesqueiro Alto Semeadura 1,21 34$10
4986 Pesqueiro Alto Semeadura 1,21 34$10
5061 Quelhas Semeadura 3,63 29$70
5227 Lavadouros Pasto 4,84 14$52
5342 Pão de Açúcar Pasto 0,60 3$08
5343 Pão de Açúcar Borda da Rocha Pasto 9,68 23$32
Total 242,23 1.351$34

a) Casa de morada, loja e pátio.

Justino Mendonça de Inês
Sítio Tipo Dimensão Rendimento Coletável
88 Rua do Outeiro Casa a)   64$00
2052 Feteiras Pasto 14,52 23$32
3301 Cova Vermelha Pasto 9,68 23$32
363 Roças Semeadura 1,21 13$86
648 Ladeiras do Vale Semeadura 4,84 15$18
3033 Zimbral Semeadura 0,60 9$02
Total 32,66 195$56

a) Casa alta telhada com três divisões no 1º andar e duas no r/c.

Data
1 janeiro 1937
Identificador
Página 277
É parte de
Famílias do Corvo