Rua do Rego - Família 99

Descrição

1. Manuel Coelho Fraga, chefe, nascido a 13 de abril de 1899, faleceu a 27 de julho de 1981, com a idade de 82 anos. Foi músico fundador da Filarmónica União Musical Corvina, tocando cornetim.
2. Maria de São João, mulher, nascida a 2 de janeiro de 1897, faleceu a 20 de agosto de 1951, com a idade de 54 anos.
3. Maria da Conceição Fraga Rodrigues, filha, nascida a 7 de dezembro de 1922, casou aos 27 anos, a 13 de julho de 1950, com Brás Severino Rodrigues, de 22. Faleceu a 1 de dezembro de 2007, com a idade de 84 anos.
4. Silvina da Conceição de Fraga, filha, nascida a 4 de março de 1924, casou aos 36 anos, a 25 de agosto de 1960, com José Maria Silva, natural de Ponta Delgada, da ilha das Flores. Emigrou para os Estados Unidos com passaporte datado de 11 de julho de 1968.
5. Beatriz Conceição Fraga, filha, nascida a 10 de janeiro de 1926, casou aos 25 anos, a 8 de setembro de 1951, com José das Pedras Nunes, de 21. Faleceu a 28 de fevereiro de 2005, com a idade de 79 anos.
6. Ilina Conceição Fraga, filha, nascida a 2 de setembro de 1927, casou aos 21 anos, a 24 de julho de 1949, com Alfredo Jerónimo de Avelar, de 23. Emigrou para os Estados Unidos.
7. Maria Jacinta Fraga, mãe, viúva, nascida a 29 de junho de 1880, faleceu a 2 de abril de 1967, com a idade de 86 anos. Era viúva de João Coelho Fraga, nascido a 18 de dezembro de 1875 e falecido a 16 de junho de 1919, com a idade de 44 anos.
 

Abrangência espacial

Maria Jacinta de Fraga, em nome individual tinha o rendimento coletável de 1.983$68 e o filho 231$86, somando 2.215$54, a que se juntava copropriedade no valor de 154$77.

Manuel Coelho de Fraga
Sítio Tipo Dimensão Rendimento Coletável
160 Rua do Rego Casa a)   20$00
1377 Fojo Mato 1,21 5$28
1400 Fojo Mato 2,42 17$38
2303 Alqueve Pasto 3,63 17$38
2403 Cabaceira Pasto 14,52 34$76
3443 Morrinho Pasto 9,68 23$32
4769 Poça da Faca Pasto 1,21 11$66
5219 Lavadouros Pasto 0,60 4$62
5296 Areia Pasto 0,60 3$08
5297 Areia Pasto 0,60 3$08
3354 Rego de Água Semeadura 2,42 24$20
3628 Várzea Semeadura 2,42 56$76
3656 Latina Semeadura 0,60 10$34
Total 39,91 231$86

a) Casa alta telhada de abegoaria.

Manuel Coelho de Fraga (2/3) e José Valadão do Rego (1/3)
Sítio Tipo Dimensão Rendimento Coletável
824 Lomba Semeadura 16,94 12$71
Maria Jacinta de Fraga
Sítio Tipo Dimensão Rendimento Coletável
162 Rua do Rego Casa a)   192$00
259 Ribeira da Lapa Mato 4,84 18$70
1582 Ribeira do Folhado Mato 2,42 11$66
1583 Ribeira do Folhado Mato 2,42 11$66
1905 Ribeira do Rolão Pasto 19,36 12$76
1921 Cerrado do Tamujo Pasto 19,36 29$04
2020 Feteiras Pasto 58,08 86$90
2140 Feno Pasto 4,84 31$90
2208 Lombinha-Poço de Água Pasto 19,36 40$70
2797 Lagos Pasteis Pasto 12,10 43$56
2799 Lagos Pasto 19,36 46$42
3090 Fonte de Agrião Pasto 14,52 52$14
3096 Fonte de Agrião Pasto 7,26 21$78
3285 Lagos Pasto 4,84 20$90
3482 Pão de Açúcar Pasto 14,52 34$76
3652 Figueiral Latina Pasto 0,60 2$64
5220 Lavadouros Pasto 0,60 5$94
1740 Baleia-Loural Pasto e semeadura 9,68 30$58
492 Rocinha Semeadura 3,63 23$10
627 Vales Semeadura 9,68 76$56
771 Lomba Semeadura 4,84 36$74
788 Lomba do Meio Semeadura 7,26 142$78
876 Lomba Semeadura 9,68 96$80
1069 Lombinha Semeadura 9,68 75$02
1518 Lomba do Rodias Semeadura 4,84 41$80
1547 Lomba do Rodias Semeadura 9,68 43$56
1816 Ribeira da Vaca Semeadura 7,26 26$18
1919 Ribeira da Vaca Semeadura 9,68 26$18
1920 Ribeira da Vaca Semeadura 34,20 39$16
2352 Cabaceira Semeadura 9,68 31$46
2622 Cerrado das Vacas Semeadura 7,26 71$50
2880 Ribeira da Lapa Semeadura 2,42 24$20
2918 Lagos Engenho Semeadura 1,21 12$10
2919 Lagos Engenho Semeadura 1,21 18$26
2921 Lagos Engenho Semeadura 1,21 18$26
3657 Latina Semeadura 1,21 22$88
4050 Horta da Ponte Semeadura 2,42 51$04
4213 Areeiro Semeadura 3,63 79$64
4233 Areeiro Semeadura 2,42 124$96
4260 Areeiro Semeadura 2,42 28$38
4799 Amoleirinha Semeadura 2,42 68$20
4965 Pesqueiro Alto Semeadura 2,42 56$76
4970 Pesqueiro Alto Semeadura 2,42 45$54
5096 Batelo Semeadura 2,42 8$58
3898 Rua do Ribeirão Terra de uma eira inculta 3,63  
Total 341,62 1.983$68

a) Casa de morada, com loja, pátio e reduto.

Maria Jacinta de Fraga, viúva (1/2) e Raulino José Henrique (1/2)
Sítio Tipo Dimensão Rendimento Coletável
2127 Feno Pasto 38,72 139$04
2128 Feno Pasto 2,42 8$80
3041 Zimbral Semeadura 3,63 30$14
770 Lomba de Jeneana Semeadura 6,05 91$74
3595 Acima das Paredes Semeadura 1,21 22$88
Total 52,03 292$60
Data
1 janeiro 1937
Identificador
Página 286
É parte de
Famílias do Corvo