Rua do Rego - Família 105

Descrição

1. Manuel Pimentel Cepo, chefe, nascido a 9 de maio de 1862, faleceu a 10 de julho de 1048, com a idade de 86 anos. Em 1883 foi-lhe atribuído o R.C. de 33$224 réis.
2. Rita de Jesus Bárbara, mulher, nascida a 14 de dezembro de 1871, faleceu a 4 de setembro de 1960, com a idade de 88 anos.
3. Inácio Pimentel Cepo, filho, casado, nascido a 8 de setembro de 1908, faleceu a 3 de junho de 1961, com a idade de 52 anos. Foi músico da filarmónica local, tocando bombo.
4. Emília Alves Nunes, nora, mulher do anterior, nascida a 7 de setembro de 1909, faleceu a 25 de março de 1979, com a idade de 69 anos.
5. Joaquim Pimentel Cepo, filho, nascido a 2 de setembro de 1910, ausentou-se. Faleceu fora, a 30 de março de 2000, com a idade de 89 anos.
6. Pedro Pimentel Cepo, filho, nascido a 18 de maio de 1913, casou uma primeira vez aos 24 anos, a 20 de setembro de 1937, com Amélia Mendes, de 27. Faleceu a 16 de setembro de 2009, com a idade de 96 anos. Havia tirado passaporte para o estrangeiro a 8 de maio de 1980. Tocava clarinete na Filarmónica União Musical Corvina, sendo músico popular de mérito (Trigueiro, 2011: 180).
7. Isalino Nunes Pimentel, neto, nascido a 11 de agosto de 1936. Faleceu na Horta, para onde se deslocou por doença. Viria a ser músico da filarmónica local, tocando caixa.
 

Abrangência espacial

O rendimento coletável atribuído a Manuel Pimentel Cepo foi de 1.342$34. No nome do filho homónimo, ausente, 768$02.

Manuel Pimentel Cepo
Sítio Tipo Dimensão Rendimento Coletável
268 Rua do Rego Casa a)   80$00
531 Rocinha Mato 9,68 37$40
548 Rocinha Mato 8,47 20$46
1587 Ribeira do Folhado Mato 12,10 47$30
2142 Feno Pasto 9,68 23$32
2143 Feno Pasto 16,94 34$76
2238 Alqueve Pasto 7,26 23$32
2485 Pau Alto Pasto 33,88 81$18
2494 Pau Alto Pasto 24,20 60$94
2688 Casinha Velha Pasto 0,60 3$08
2689 Casinha Velha Pasto 0,60 3$63
3441 Morrinho Pasto 9,68 17$38
4696 Poça da Faca Pasto 0,40 3$52
4757 Poça da Faca Pasto 2,42 23$32
4759 Poça da Faca Pasto 0,20 3$08
5131 Pedras Vermelhas Pasto 2,42 20$90
5188 Lavadouros Pasto 0,60 3$08
304 Roças Semeadura 7,26 81$62
335 Roças Semeadura 2,42 15$40
497 Rocinha Semeadura 2,42 12$76
817 Lomba de Cima Semeadura 9,68 102$08
1193 Poço de Água Semeadura 14,52 121$00
1609 Ribeira do Folhado Semeadura 19,36 86$90
1768 Loural Semeadura 7,26 34$76
1769 Loural Semeadura 7,26 26$18
1770 Loural Semeadura 7,26 26$18
2469 Ribeira da Ponte Semeadura 9,68 43$56
3130 Zimbral Semeadura 2,42 24$20
3590 Pináculos Semeadura 0,60 11$44
3644 Latina Semeadura 1,21 34$10
3836 Ladeiras Semeadura 1,21 11$44
3880 Rua do Ribeirão Semeadura 0,30 8$36
3948 Jogo da Bola Semeadura 2,42 45$54
4209 Areeiro Semeadura 2,42 28$38
4211 Areeiro Semeadura 2,42 68$20
4287 Areeiro Semeadura 1,21 34$10
5121 Pedras Vermelhas Semeadura 4,84 39$82
Total 245,30 1.342$14

a) Casa de morada com três compartimentos no 1º andar e três no r/c.

Manuel Pimentel Cepo e outros
Sítio Tipo Dimensão Rendimento Coletável
2139 a) Feno Pasto 4,84 37$62
3800 b) Ladeiras Semeadura 2,42 28$38
Total 7,26 66$00

a) No próprio (2/3) e de José Pimentel Cepo (1/3). b) No próprio (1/2) e de Pedro Exposto (1/2).

Manuel Pimentel Cepo Jr.
Sítio Tipo Dimensão Rendimento Coletável
113 Calçadas Semeadura 3,63 21$78
473 Fundão Pasto 9,68 26$40
849 Lomba Semeadura 9,68 91$74
1152 Tabaiva Semeadura 1,21 8$36
1153 Tabaiva Semeadura 2,42 33$44
1532 Lomba do Rodias Pasto 9,68 29$04
2401 Cabaceira Semeadura 12,10 91$74
2486 Pau Alto Pasto 38,72 81$18
2663 Cerrado das Vacas Pasto 14,52 34$76
3418 Covas Pasto 19,36 26$18
3529 Ribeira do Telhado Mato 8,47 15$18
3626 Várzea Semeadura 3,63 79$64
3930 Jogo da Bola Semeadura 1,21 22$88
4038 Cascalho Pasto 0,60 3$08
4156 Várzea Semeadura 0,60 147$62
5027 Pesqueiro Alto Semeadura 2,42 39$82
5310 Pão de Açúcar Pasto 4,84 15$18
Total 142,77 768$02
Data
1 janeiro 1937
Identificador
Página 302
É parte de
Famílias do Corvo