Rua das Pedras - Família 108

Descrição

1. António Nunes Canoca, chefe, cuja data de nascimento não conhecemos, faleceu a 2 de setembro de 1976.
2. Rosa do Espírito Santo, mulher, nascida a 5 de março de 1889, faleceu a 5 de maio de 1975, com a idade de 86 anos. Havia casado primeiro aos 22 anos, a 11 de maio de 1911, com um viúvo sem filhos, José Inácio das Pedras, nascido a 13 de fevereiro de 1852 e falecido a 29 de outubro de 1927, aos 75 anos. Não teve filhos desse casamento.
José de Pedras Nunes, filho, nascido a 24 de outubro de 1929, casou aos 21 anos, a 8 de setembro de 1951, com Beatriz da Conceição Fraga, de 25. Sobrevive no Corvo (2017).
António Patrício, filho, nascido a 7 de junho de 1932, faleceu a 8 de março de 1984, com a idade de 51 anos.
 

Abrangência espacial

O rendimento coletável atribuído a António Nunes Canoca em nome individual foi de 1.847$32, com mais alguma copropriedade. Com os pais ainda vivos, admitimos que os bens do casal fossem herdados do primeiro marido da mulher.

António Nunes Canoca
Sítio Tipo Dimensão Rendimento Coletável
194 Rua das Pedras Casa de arrecadação   32$00
197 Rua das Pedras Casa a)   96$00
367 Roças da Borda da Rocha Semeadura 7,26 61$16
368 Roças da Borda da Rocha Semeadura 7,26 71$50
623 Vales Semeadura 3,63 25$08
654 Vales Semeadura 9,68 73$26
655 Vales Mato 4,84 5$94
704 Quarteiro Semeadura 9,68 122$32
706 Quarteiro Semeadura 4,84 40$92
710 Lomba de Jeneana Semeadura 2,42 15$40
711 Lomba de Jeneana Semeadura 2,42 20$46
963 Manguinha Semeadura 4,84 41$80
1118 Tabaiva Semeadura 14,52 79$20
1144 Tabaiva Semeadura 4,84 33$44
1246 Outeiro dos Palheiros Semeadura 12,10 45$98
1264 Outeiro dos Palheiros Semeadura 1,21 3$52
1267 Outeiro dos Palheiros Semeadura 9,68 55$66
1444 Tabaiva Pasto 4,84 5$94
1463 Tabaiva Pasto 14,52 29$04
1464 Tabaiva Pasto 9,68 26$18
1575 Ribeira do Folhado Mato 2,42 5$94
1593 Ribeira do Folhado Mato 2,42 4$40
1608 Ribeira do Folhado Semeadura 14,52 34$76
2066 Feteiras Pasto 14,52 23$32
2071 Feteiras Pasto 14,52 23$32
2072 Feteiras Pasto 4,84 11$66
2317 Vintém Semeadura 9,68 35$86
2318 Vintém Semeadura 19,36 35$86
2448 Ribeira da Ponte Mato 2,42 8$80
2786 Fonte Loura Pasto 14,52 31$90
2847 Tanque Pasto 7,26 29$04
3122 Zimbral Semeadura 0,60 18$26
3206 Fonte Velha Semeadura 9,68 48$18
3208 Fonte Velha Pasto 3,63 20$46
3319 Cova Vermelha Pasto 19,36 49$28
3438 Morrinho Pasto 9,68 29$04
3556 Acima das Paredes Semeadura 6,05 113$52
3692 Pináculos Pasto 1,21 5$94
3699 Pináculos Semeadura 1,21 22$88
3950 Jogo da Bola Semeadura 2,42 79$64
4245 Areeiro Semeadura 1,21 56$76
4326 Porto da Casa Pasto 1,21 8$80
4327 Porto da Casa Pasto 0,60 5$94
4333 Vigia Pasto 0,60 3$08
4465 Ponta Negra Semeadura 0,60 17$16
4542 Ponta Negra Semeadura 1,21 68$20
4725 Poça da Faca Pasto 0,60 4$40
4845 Beira Mar Semeadura 2,42 54$10
4900 Pesqueiro Alto Semeadura 7,26 113$52
4943 Pesqueiro Alto Semeadura 2,42 73$92
4956 Pesqueiro Alto Semeadura 1,21 45$54
5166 Topo Inculto 19,36  
5234 Areia Pasto 0,60 7$04
Total 327,88 1.847$32

a) Casa de morada com três compartimentos no 1º andar, dois no r/c e pátio.

António Nunes Canoca e outros
Sítio Tipo Dimensão Rendimento Coletável
91 a) Rua do Outeiro Casa b)   64$00
3766 c) Figueiral Semeadura 0,60 11$44
3012 b) Zimbral Semeadura 4,84 48$18
Total   113$62

a) O próprio e António Coelho Patrício, José Lourenço Lobo, António Coelho Patrício Jr. e António Coelho Patrício. b) Casa de morada com três divisões no 1º andar e duas no r/c. c) O próprio (1/2) e António Pedro Lourenço (1/2).

Data
1 janeiro 1937
Identificador
Página 311
É parte de
Famílias do Corvo