Rua das Pedras - Família 111

Descrição

1. Joaquim Pedro Nunes Júnior, chefe, nascido a 5 de abril de 1882, faleceu a 15 de dezembro de 1947, com a idade de 65 anos.
2. Maria Teopista da Conceição Pedro, mulher, nascida a 11 de dezembro de 1873, faleceu a 4 de março de 1943, com a idade de 69 anos. Havia sido casada uma primeira vez com Manuel Lourenço Saramago, nascido a 2 de abril de 1860 e falecido a 23 de março de 1905, com a idade de 44 anos.
3. Dolores Lourenço Saramago, enteada, filha do primeiro casamento da mulher, nascida a 16 de abril de 1905, faleceu solteira a 27 de abril de 1999, com a idade de 94 anos.
4. Maria Pedro Nunes, filha, nascida a 18 de abril de 1907, faleceu solteira a 20 de agosto de 1954, com a idade de 47 anos.
5. João Pedro Nunes, filho, nascido a 4 de junho de 1913, faleceu a 20 de janeiro de 1959, com a idade de 45 anos. Era então viúvo de Maria de Jesus Bárbara. 
6. Luísa Pedro Nunes, filha, nascida a 5 de abril de 1915, casou aos 18 anos, a 8 de fevereiro de 1934, com Manuel Jorge Vieira, natural de Angra do Heroísmo. Faleceu de parto a 04 de dezembro de 1934, com a idade de 19 anos.

Abrangência espacial

O rendimento coletável atribuído a Joaquim Pedro Nunes Júnior em nome individual foi de 1.289$54 e à enteada, herdada do pai, de 489$68, a que se juntavam 128$00 de propriedade não repartida, somando no total 1.907$22.

Joaquim Pedro Nunes Júnior
Sítio Tipo Dimensão Rendimento Coletável
135 Rua da Fonte Casa a)   58$00
1282 Palheiros Mato 4,84 11$66
1370 Tabaiva João Alves Mato 2,42 8$80
1830 Ribeira da Vaca Pasto 7,26 8$80
1832 Ribeira da Vaca Pasto 7,26 20$90
2158 Feno Pasto 14,52 52$14
2402 Cabaceira Pasto 12,10 34$76
2682 Casinha Velha Pasto 9,68 29$04
2736 Pedras Brancas Pasto 19,36 26$18
2841 Cerrado Novo Pasto 29,04 84$04
3159 Lagos Pasto 9,68 31$90
3313 Cova Vermelha Pasto 9,68 34$76
3526 Pão de Açúcar Pasto 9,68 17$38
3694 Figueiral Pasto 0,60 5$94
3695 Pináculos Pasto 0,60 1$32
3996 Cascalho Pasto 0,09 3$08
4568 Ponta Negra Pasto 0,60 7$02
376 Roças Semeadura 7,26 45$98
386 Roças-Cerrado das Vacas Semeadura 1,21 10$34
779 Vintém Semeadura 7,26 71$50
839 Lomba da Pedreira Semeadura 12,10 102$08
893 Lomba Semeadura 4,84 40$92
894 Lomba do Outeiro Semeadura 7,26 51$04
1645 Pico de João de Moura Semeadura 4,84 10$56
1831 Ribeira da Vaca Semeadura 9,68 30$58
2287 Alqueve Semeadura 19,36 62$70
2890 Cerrado da Atafona Semeadura 3,63 42$24
3014 Zimbral Semeadura 1,21 21$12
3359 Sobre Ladeiras Semeadura 7,26 66$22
4192 Várzea Semeadura 2,42 68$20
4456 Ponta Negra Semeadura 3,63 68$20
4538 Ponta Negra Semeadura 3,63 68$20
5025 Pesqueiro Alto Semeadura 2,42 39$82
5095 Batelo Semeadura 2,42 14$30
5129 Pedras Vermelhas Semeadura 2,42 39$82
Total 240,26 1.289$54

a) Casa de morada com um compartimento em cada andar.

Joaquim Pedro Nunes Júnior (1/2) e Dolores Lourenço Saramago (1/2)
Sítio Tipo Dimensão Rendimento Coletável
199 Rua das Pedras Casa a)   128$00

a) Casa de morada com três compartimentos, loja e pátio.

Dolores Lourenço Saramago
Sítio Tipo Dimensão Rendimento Coletável
1371 Tabaiva Mato 2,42 8$80
2010 Feteiras Pasto 96,80 110$00
2404 Cabaceira Pasto 7,26 23$32
2405 Cabaceira Pasto 19,36 52$14
2823 Cerrado das Vacas Pasto 9,68 34$76
5240 Areia Pasto 1,21 8$80
329 Roças Semeadura 3,63 35$36
349 Roças Semeadura 7,26 51$04
679 Quarteiro ou Pico Semeadura 4,84 37$62
1214 Quatro Alqueires-Palheiros Semeadura 7,26 45$98
1215 Quatro Alqueires-Palheiros Semeadura 7,26 64$70
3703 Pináculos Semeadura 1,21 17$16
Total 168,19 489$68
Data
1 janeiro 1937
Identificador
Página 317
É parte de
Famílias do Corvo