Rua das Pedras - Família 113

Descrição

1. Maria Cecília Rafael, chefe, viúva, nascida a 31 de julho de 1867, faleceu a 20 de dezembro de 1944, com a idade de 77 anos. Havia sido casada com Jacinto Inácio Rafael, nascido a 13 de junho de 1865 e falecido a 13 de janeiro de 1920, com a idade de 54 ano. Em 1897 residiam na mesma Rua das Pedras sendo então referido ao marido, como marca de gado, ramal dianteiro na direita e farpa traseira na esquerda.
2. José Inácio Rafael, filho, nascido a 9 de dezembro de 1909, casou aos 27 anos, a 15 de setembro de 1937, com Filomena Pimentel, natural de Santa Cruz das Flores. Emigrou para os Estados Unidos com passaporte datado de 7 de março de 1968, residindo então nas Angústias, na cidade da Horta. Foi músico da Filarmónica União Musical Corvina.
 

Abrangência espacial

O rendimento coletável atribuído ao marido defunto de Maria Cecília Rafael, Jacinto Inácio Rafael, foi de 2.335$52, ao que poderia não ser alheio o facto de ter sido emigrante nos Estados Unidos.

Jacinto Inácio Rafael
Sítio Tipo Dimensão Rendimento Coletável
90 Rua do Outeiro Casa a)   480$00
186 Rua das Pedras Casa de abegoaria   40$00
200 Rua das Pedras Casa b)   128$00
901 Ribeira da Lomba Mato 9,68 18$70
1423 Fojo Mato 2,42 10$56
1447 Tabaiva Mato 2,42 3$52
1573 Ribeira do Folhado Mato 2,42 8$80
1981 Picadas Pasto 26,62 44$66
2006 Feteiras Pasto 58,08 115$94
2124 Lomba do Rodias Pasto 29,04 58$08
2125 Lomba do Rodias Pasto 14,52 17$38
2530 Pau Alto Pasto 24,20 63$80
2576 Fundão Pasto 19,36 49$28
2578 Fundão Pasto 9,68 34$76
2701 Caveiras Pasto 14,52 46$42
2853 Tanque Pasto 4,84 23$32
3255 Fontes Pasto 14,52 40$70
4397 Calheta Pasto 0,60 3$52
4398 Calheta Pasto 0,30 0$88
5190 Lavadouros Pasto 0,60 3$52
5213 Lavadouros Pasto 0,60 5$94
5268 Areia Pasto 0,60 3$08
15 Ladeiras da Fonte Semeadura 3,63 79$42
289 Roças-Tanquinho Semeadura 7,26 40$92
803 Lomba Semeadura 9,68 91$74
959 Manguinha Semeadura 3,63 25$08
1208 Palheiros Semeadura 7,26 27$62
1245 Outeiro dos Palheiros Semeadura 9,68 62$70
1257 Outeiro dos Palheiros Semeadura 7,26 54$34
1344 Tabaiva Semeadura 4,84 50$16
1517 Lomba do Rodias Semeadura 7,26 41$80
1687 Pico de João de Moura Semeadura 9,68 34$76
2546 Fundão Semeadura 7,26 33$44
2974 Cerrado da Atafona Semeadura 2,42 30$14
3017 Zimbral Semeadura 3,63 36$30
3067 Zimbral da Canada Semeadura 2,42 27$28
3583 Acima das Paredes Semeadura 1,21 14$30
3999 Cascalho Semeadura 1,21 34$10
4000 Cascalho Semeadura 0,60 10$34
4177 Várzea Semeadura 3,63 68$20
4208 Areeiro Semeadura 2,42 25$52
4511 Ponta Negra Semeadura 2,42 68$20
4638 Terra Pequena Semeadura 4,84 136$18
5012 Pesqueiro Alto Semeadura 4,84 102$30
5123 Pedras Vermelhas Semeadura 4,84 39$82
Total 346,94 2.335$52

a) Casa de morada alta, telhada, com quatro compartimentos no 1º andar e dois no r/c. b) Casa alta telhada com quatro compartimentos, loja e pátio.

Data
1 janeiro 1937
Identificador
Página 321
É parte de
Famílias do Corvo