Rua das Pedras - Família 114
Descrição
1. Maria da Conceição Valentim, isolada, solteira, nascida a 28 de outubro de 1872, faleceu a 25 de abril de 1955, com a idade de 82 anos.
Abrangência espacial
Em nome individual foi atribuído a Maria da Conceição Valentim o rendimento coletável de 855$12. Em copropriedade com os irmãos havia 1.996$92.
Maria da Conceição Valentim | ||||
Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
201 | Rua das Pedras | Casa a) | 180$00 | |
1708 | Pico de João de Moura | Pasto | 7,26 | 3$08 |
2069 | Feteiras | Pasto | 19,36 | 29$04 |
2154 | Feno | Pasto | 12,10 | 29$04 |
2175 | Feno | Pasto | 19,36 | 29$04 |
5147 | Topo | Pasto | 2,42 | 23$32 |
41 | Sobre Ladeiras | Semeadura | 4,84 | 48$18 |
42 | Sobre Ladeiras | Semeadura | 4,84 | 48$18 |
684 | Pico | Semeadura | 4,84 | 11$66 |
1340 | Alquevinho | Semeadura | 7,26 | 58$52 |
1958 | Picadas | Semeadura | 29,04 | 47$96 |
3056 | Zimbral | Semeadura | 1,21 | 18$26 |
3940 | Jogo da Bola | Semeadura | 3,63 | 96$58 |
4227 | Areeiro | Semeadura | 4,84 | 68$20 |
4929 | Pesqueiro Alto | Semeadura | 3,63 | 68$20 |
4979 | Pesqueiro Alto | Semeadura | 2,42 | 90$86 |
3900 | Rua do Ribeirão | Terra de uma eira inculta | 1,21 | 5$00 |
1340 | Alquevinho | Semeadura | 7,26 | 58$52 |
Total | 128,26 | 855$12 |
a) Casa de morada com um compartimento no 1º andar e um no r/c, detiorada.
Maria da Conceição Valentim e outros | ||||
Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
133 a) | Rua da Fonte | Casa e) | 64$00 | |
643 b) | Ladeiras do Vale | Mato | 4,84 | 17$38 |
3237 c) | Fontes | Pasto | 19,36 | 40$70 |
28 d) | Ladeiras da Fonte | Semeadura | 9,68 | 79$42 |
726 b) | Lomba | Semeadura | 12,10 | 112$20 |
781 b) | Vintém | Semeadura | 9,68 | 91$74 |
853 d) | Lomba Forno Velho | Semeadura | 14,52 | 178$42 |
980 b) | Poço de Água | Semeadura | 12,10 | 81$62 |
1610 c) | Ribeira do Folhado | Semeadura | 19,36 | 86$90 |
1726 c) | Baleia | Semeadura | 12,10 | 43$56 |
3058 c) | Zimbral | Semeadura | 1,21 | 12$10 |
4023 d) | Cascalho | Semeadura | 2,42 | 68$20 |
4024 d) | Cascalho | Semeadura | 2,42 | 45$54 |
4652 d) | Terra Pequena | Semeadura | 1,21 | 28$38 |
5105 b) | Pedras Vermelhas | Semeadura | 3,63 | 68$20 |
Total | 124,63 | 1.018$36 |
a) A própria (1/2) e José Lourenço Valentim (1/2). b) A própria (1/5), João Lourenço Valentim (2/5) e José Lourenço Valentim (2/5). c) A própria (3/5) e João Lourenço Valentim (2/5). d) A própria (1/2) e João Lourenço Valentim (1/2). e) Casa de morada, lojas e pátio.
Maria da Conceição Valentim e João Lourenço Valentim | ||||
Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
1708 a) | Pico de João de Moura | Pasto | 19,36 | 40$70 |
2069 b) | Feteiras | Semeadura | 19,36 | 79$42 |
2154 b) | Feno | Semeadura | 14,52 | 178$42 |
2175 a) | Feno | Semeadura | 19,36 | 86$90 |
5147 a) | Topo | Semeadura | 12,10 | 43$56 |
3058 a) | Zimbral | Semeadura | 1,21 | 12$10 |
4023 b) | Cascalho | Semeadura | 2,42 | 68$20 |
4024 b) | Cascalho | Semeadura | 2,42 | 45$54 |
4652 b) | Terra Pequena | Semeadura | 1,21 | 28$38 |
173 | Zimbral | Semeadura | 2,42 | 24$20 |
Total | 94,38 | 607$42 |
a) (3/5) para a primeira e (2/5) para o segundo. b) (1/2) para cada.
Maria da Conceição Valentim (1/5), João Lourenço Valentim (2/5) e José Lourenço Valentim (2/5) | ||||
Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
643 | Ladeiras do Vale | Mato | 4,84 | 17$38 |
726 | Lomba | Semeadura | 12,10 | 112$20 |
781 | Vintém | Semeadura | 9,68 | 91$74 |
980 | Poço de Água | Semeadura | 12,10 | 81$62 |
5105 | Pedras Vermelhas | Semeadura | 3,63 | 68$20 |
Total | 31,46 | 371$14 |
Data
1937-01-01
Identificador
Página 323
É parte de
Famílias do Corvo