Rua do Porto da Casa - Família 134
Item
Título
Rua do Porto da Casa - Família 134
Descrição
1. Francisca do Nascimento, conhecida como Francisca Queija, isolada, solteira, nascida a 23 de setembro de 1867, faleceu a 19 de maio de 1942, com a idade de 74 anos.
Localização Espacial
Foi atribuído a Francisca do Nascimento o rendimento coletável de 701$67, incluindo a copropriedade.
| Francisca do Nascimento | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 61 | Rua do Porto da Casa | Casa a) | 72$00 | |
| 62 | Rua do Porto da Casa | Casa a) | 80$00 | |
| 2031 | Feteiras | Pasto | 33,88 | 86$90 |
| 2566 | Fundão | Pasto | 29,04 | 75$46 |
| 2778 | Trevo | Pasto | 9,68 | 23$32 |
| 4337 | Vigia | Pasto | 0,60 | 2$64 |
| 4697 | Poça da Faca | Pasto | 0,30 | 2$64 |
| 5056 | Quelhas | Pasto | 0,60 | 5$28 |
| 865 | Canto da Lomba | Semeadura | 9,68 | 64$24 |
| 1154 | Tabaiva | Semeadura | 14,52 | 75$02 |
| 2363 | Cabaceira | Semeadura | 7,26 | 45$76 |
| 4079 | Várzea Passagem | Semeadura | 3,63 | 61$16 |
| 5005 | Pesqueiro Alto | Semeadura | 4,84 | 71$50 |
| Total | 114,03 | 665$92 | ||
a) Casa de morada com loja e pátio.
| Francisca do Nascimento (1/2) e Rosa Mariana Jorge (1/2) | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 4680 | Terra Pequena | Semeadura | 4,84 | 71$50 |
Data
01/01/1937
Identificador
Página 361
Pertence
Famílias do Corvo