Rua do Porto da Casa - Família 136
Item
Título
Rua do Porto da Casa - Família 136
Descrição
1. Anacleto Inácio, chefe, nascido a 13 de julho de 1873, faleceu a 11 de abril de 1959, com a idade de 85 anos.
2. Mariana Machado de Freitas, mulher, nascida a 13 de junho de 1867, faleceu a 14 de dezembro de 1940, com a idade de 73 anos.
Localização Espacial
O rendimento coletável atribuído a Anacleto Inácio foi de 1.877$20.
| Anacleto Inácio | ||||
| Nº | Sítio | Tipo | Dimensão | Rendimento Coletável |
| 48 | Rua do Porto da Casa | Casa a) | 58$00 | |
| 70 | Rua do Porto da Casa | Casa b) | 80$00 | |
| 217 | Rua da Matriz | Casa c) | 32$00 | |
| 266 | Zimbral | Mato | 1,21 | 5$94 |
| 1029 | Palheiros | Mato | 1,21 | 11$66 |
| 1398 | Fojo | Mato | 2,42 | 5$94 |
| 2330 | Grota do Estaleiro | Mato | 2,42 | 7$04 |
| 2340 | Grota do Estaleiro | Mato | 9,68 | 15$62 |
| 2391 | Ribeira da Ponte | Mato | 2,42 | 5$94 |
| 1966 | Picadas | Pasto | 9,68 | 34$76 |
| 2093 | Lomba do Rodias | Pasto | 7,26 | 14$52 |
| 2195 | Cabouco | Pasto | 12,10 | 29$04 |
| 2265 | Alqueve | Pasto | 16,94 | 40$70 |
| 2298 | Alqueve | Pasto | 6,05 | 16$50 |
| 2299 | Alqueve | Pasto | 8,47 | 15$18 |
| 2515 | Pau Alto | Pasto | 14,52 | 29$04 |
| 2556 | Fundão | Pasto | 9,68 | 26$18 |
| 2678 | Casinha Velha | Pasto | 4,84 | 17$38 |
| 2679 | Casinha Velha | Pasto | 4,84 | 14$52 |
| 2732 | Pedras Brancas | Pasto | 9,68 | 8$80 |
| 2733 | Pedras Brancas | Pasto | 4,84 | 5$94 |
| 2945 | Lagos | Pasto | 4,84 | 23$32 |
| 3097 | Fonte de Agrião | Pasto | 7,26 | 21$78 |
| 3458 | Pão de Açúcar | Pasto | 7,26 | 20$90 |
| 3753 | Figueiral | Pasto | 0,60 | 3$08 |
| 4560 | Ponta Negra | Pasto | 0,60 | 5$28 |
| 4727 | Poça da Faca | Pasto | 0,60 | 2$64 |
| 4730 | Poça da Faca | Pasto | 0,60 | 5$28 |
| 5033 | Manco Cruz | Pasto | 2,42 | 11$66 |
| 17 | Ladeiras da Fonte | Semeadura | 2,42 | 17$16 |
| 22 | Ladeiras da Fonte | Semeadura | 2,42 | 22$88 |
| 102 | Manuel Verde | Semeadura | 2,42 | 108$46 |
| 197 | Zimbral | Semeadura | 4,84 | 45$32 |
| 412 | Junçalinho | Semeadura | 7,26 | 61$16 |
| 737 | Lomba de Jeneana | Semeadura | 14,52 | 122$32 |
| 889 | Lomba | Semeadura | 2,42 | 25$52 |
| 1149 | Tabaiva | Semeadura | 7,26 | 58$52 |
| 1621 | Cantinho | Semeadura | 7,26 | 50$16 |
| 1650 | Pico de João de Moura | Semeadura | 2,42 | 8$80 |
| 1674 | Pico de João de Moura | Semeadura | 7,26 | 30$58 |
| 2219 | Forno Velho | Semeadura | 8,47 | 56$10 |
| 2249 | Alqueve | Semeadura | 10,89 | 20$90 |
| 2382 | Cabaceira do Pico | Semeadura | 6,05 | 61$16 |
| 2599 | Cerrado das Vacas | Semeadura | 4,84 | 56$10 |
| 3071 | Zimbral | Semeadura | 1,21 | 12$10 |
| 3196 | Lagos Fonte Velha | Semeadura | 9,68 | 29$04 |
| 3637 | Latina | Semeadura | 2,42 | 56$76 |
| 3707 | Latina | Semeadura | 1,21 | 22$88 |
| 3936 | Jogo da Bola | Semeadura | 1,21 | 34$10 |
| 4099 | Várzea | Semeadura | 4,84 | 90$86 |
| 4418 | Calheta | Semeadura | 2,42 | 34$10 |
| 4506 | Ponta Negra | Semeadura | 2,42 | 28$38 |
| 4640 | Terra Pequena | Semeadura | 1,21 | 34$10 |
| 4673 | Terra Pequena | Semeadura | 1,21 | 34$10 |
| 4677 | Terra Pequena | Semeadura | 1,21 | 22$88 |
| 4800 | Amoleirinha | Semeadura | 0,60 | 7$04 |
| 4829 | Beira Mar | Semeadura | 1,21 | 22$88 |
| 4837 | Beira Mar | Semeadura | 2,42 | 45$54 |
| 4846 | Beira Mar | Semeadura | 1,21 | 20$46 |
| 5008 | Pesqueiro Alto | Semeadura | 2,42 | 68$20 |
| Total | 280,09 | 1.877$20 | ||
a) Casa de morada com dois compartimentos e pátio. b) Casa de morada, loja e pátio. c) Casa de morada com um compartimento no 1º andar e um no r/c.
Data
01/01/1937
Identificador
Página 365
Pertence
Famílias do Corvo